男子ダンシダブルス(51)
1R 2R 3R SF SF 3R 2R 1R
1 1 村山 広司 Team try 29 山崎  徹 山洋電気 13
2 田中 仁史 ロビングバードTC     61 60     園山 卓也 上田サンアップルTC 14
39 2 箱山 哲也 Team try           30 倉島 拓也 青少年ホーム 69
40 岩崎 正幸 Team try   62       64   林 直輝 Team try 70
59 3 中村 文彦 オークTC               31 中野 光広 オークTC 101
60 宮本 真一 オークTC   63 75 中村 辰也 オークTC 102
37 4 池内 和寛 Team try           32 飯塚 義隆 真田TC 41
38 発生川 充 Team try 76         60   ミッチェル・デビット 真田TC 42
31 5 清水 英幸 ロビングバードTC   (6)           33 野村 郁雄 スウィングTC 93
32 宮島 とおる ロビングバードTC   76     60 村松 敏行 スウィングTC 94
63 6 田口 圭一 日置電機   (4)       34 當眞 嗣貴 長野大学 75
64 稲葉 貴弘 日置電機   60       62   伊藤 弘樹 長野大学 76
61 7 矢島 敏一 Team try           35 神谷 明夫 オークTC 51
62 米山 裕之 Team try 61 61 村山  敏 オークTC 52
91 8 古田  稔 真田TC         36 松本 克也 上田サンアップルTC 83
92 常田 亀久夫 真田TC                 山崎 敏雄 上田サンアップルTC 84
9 bye                 37 bye
  62         75  
55 10 高橋  司 長野大学               38 手塚 勝利 スウィングTC 27
56 竹花 仁成 長野大学   61             61   森  靖幸 イーストTC 28
35 11 中野 英一 上田サンアップルTC               39 中村 孔稀 長野大学 73
36 小林 修史 上田サンアップルTC   63     64 長坂 晃人 長野大学 74
65 12 長谷川 寛樹 Beans         40 田口  勉 Beans 17
66 小林 和己 Beans   63         61   滝沢 郁也 Beans 18
95 13 山口  武 グループ・エンドレスTC       村山ムラヤマ
田中タナカ
        41 小林  暁 上田サンアップルTC 89
96 前川 紳也 グループ・エンドレスTC   61     64   辻田 公康 上田サンアップルTC 90
11 14 小山 晃次 上田サンアップルTC       62         42 田辺 治正 日置電機 7
12 千葉 丈也 上田サンアップルTC 63     75 竹前 謙一 ロビングバードTC 8
5 15 掛川 伸一 山洋電気     43 鈴木  勲 上田サンアップルTC 85
6 滝沢 文昭 Y’z     64     75     伊藤 英夫 上田サンアップルTC 86
53 16 柳沼 広志 グループ・エンドレスTC           44 浜野 利之 上田サンアップルTC 23
54 藤作 敏一 グループ・エンドレスTC   62           64   湯沢 純生 上田サンアップルTC 24
25 17 藤森 博史 Y’z                 45 照屋 貴博 長野大学 57
26 内山 祐一 Y’z 62     60   金山 久純 長野大学 58
33 18 春原 敏男 グループ・エンドレスTC               46 宮原 孝夫 Y’z 21
34 野沢 大司 グループ・エンドレスTC   76               75   日向 尚道 コスモスTC 22
71 19 寺西 亮雄 長野大学   (2)                   47 桜井 俊哉 上田市役所 43
72 小野川 勇 長野大学   63           75   橋本  信 Beans 44
20 bye               48 bye
                 
47 21 大岩  武 グループ・エンドレスTC                 49 高橋 俊一 グループ・エンドレスTC 15
48 南沢 広之 上田日本無線   60   63   上原 義彦 上田日本無線 16
19 22 宮島 英彰 山洋電気     50 佐々木 篤 青少年ホーム 45
20 佐藤 寛之 山洋電気       61   山崎 泰典 青少年ホーム 46
23 bye                 51 横沢 泰男 上田サンアップルTC 87
  61     62 桜井 雅文 上田サンアップルTC 88
29 24 勝見 直人 スウィングTC             52 山岸 靖夫 上田サンアップルTC 81
30 頓所  努 スウィングTC   76         62   山岸 直樹 上田サンアップルTC 82
99 25 三留 章夫 グループ・エンドレスTC   (2)           53 伊藤 正人 長野大学 79
100 高林 正文 グループ・エンドレスTC   75   62   小田切 玄和 長野大学 80
49 26 宮本 弘美 ロビングバードTC         54 小山 秀喜 グループ・エンドレスTC 97
50 松田 弘毅 ロビングバードTC   62         62   武捨 邦利 グループ・エンドレスTC 98
77 27 池田  港 長野大学                 55 中島 知浩 ロビングバードTC 67
78 原田 圭裕 長野大学   62     61   坂井 和昭 ロビングバードTC 68
9 28 林  浩司 上田サンアップルTC           56 佐藤 修一 イーストTC 3
10 石井 孝幸 上田サンアップルTC 内川 直紀 イーストTC 4
ダイ1シード:村山ムラヤマ(1)・田中タナカ(6) ダイ2シード:佐藤サトウ(7)・内川ウチカワ(13) ダイ3シード:掛川カケガワ(3)・タキザワ(18) ダイ4シード:田辺タナベ(21)・竹前タケマエ(5)
ダイ5シード:ハヤシ(15)・石井イシイ(16) ダイ6シード:鈴木スズキ(18)・宮島ミヤジマ(18) ダイ7シード:山崎ヤマザキ(27)・園山ソノヤマ(12) ダイ8シード:小山コヤマ(10)・千葉チバ(31)