2006秋季上田大会 シーディングリスト | |||
男子シングルス | |||
番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 久保田祥吾 | 中学 | 長野更北 |
2 | 清水英幸 | 上田 | ロビングバードTC |
3 | 田口圭一 | 上田 | 日置電機TC |
4 | 佐々木 篤 | 上田 | ロビングバードTC |
5 | 柳沢 圭 | 上田 | 上田スポーツ少年団 |
6 | 千葉丈也 | 上田 | 上田サンアップルTC |
7 | 松下友紀 | 諏訪 | セイコーエプソンTC |
8 | 伊藤岳彦 | 松本 | ATC |
9 | 鈴木岳志 | 中野 | スィートスポットTC |
10 | 松島群司 | 中野 | フェニックスTC |
11 | 影山洋介 | 諏訪 | セイコーエプソンTC |
12 | 岩出俊介 | 茅野 | 諏訪東京理化大 |
13 | 冨澤繁利 | 茅野 | 諏訪東京理科大 |
14 | 橋本 信 | 東御 | コトヒラ工業 |
15 | 中島知浩 | 上田 | ロビングバードTC |
16 | 土屋公彦 | 上田 | 上田日本無線 |
17 | 大西秀樹 | 長野 | ルネサンス長野 |
18 | 平林 祥 | 千曲 | アプリコTC |
19 | 緑川智也 | 千曲 | アプリコTC |
20 | 佐藤寛之 | 上田 | 山洋電気 |
21 | 武井 晃 | 千曲 | アプリコTC |
22 | 滝沢雅大 | 千曲 | アプリコTC |
23 | 池田晃一 | 千曲 | アプリコTC |
24 | 中村晃仁 | 松本 | ATC |
25 | 岸田 淳 | 長野 | 長野日本無線TC |
26 | 癸生川 充 | 上田 | team Try |
27 | 峯村光喜 | 須坂 | 須坂アイツーTC |
28 | 大岩 武 | 上田 | グループエンドレス |
29 | 頓所 努 | 上田 | スウィングTC |
30 | 藤森博史 | 上田 | ロビングバードTC |
31 | 大林恭也 | 上田 | 上田スポーツ少年団 |
32 | 阿部 豊 | 上田 | コスモスTC |
33 | 川上雅弘 | 上田 | 上田スポーツ少年団 |
34 | 倉島建爾 | 上田 | コスモスTC |
35 | 佐々木征弘 | 松本 | ルネサンス松本 |
36 | 春原 翔 | 上田 | 上田スポーツ少年団 |
37 | 小野岳彦 | 長野 | 西和田TC |
38 | 岡本将人 | 松本 | かんこどり |
39 | 伊与田智仁 | 上田 | 上田サンアップルTC |
40 | 丸山裕喜 | 長野 | サマンサ |
41 | 勝見直人 | 上田 | スウィングTC |
42 | 中村 猛 | 長野 | サマンサ |
43 | 宮原孝夫 | 上田 | YzTC |
( 2006年10月25日現在のランキングをもとに作成 ) |