第37回 県上田大会 シーディングリスト | |||||
男子ダブルス | 大会グレード:B | ||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 3 | 小林孝典 | 松本 | すがの台TC |
2 | 3 | 野村智弘 | 長野 | TEAM m&m | |
3 | 2 | 9 | 三井康弘 | 千曲 | アプリコTC |
4 | 9 | 大備 勉 | 千曲 | アプリコTC | |
5 | 3 | 17 | 小松信一 | 松本 | ATC |
6 | 18 | 手塚太久 | 松本 | ATC | |
7 | 4 | 21 | 永野欣次 | 長野 | エーデルTC |
8 | 32 | 宮島英彰 | 上田 | 山洋電気TC | |
9 | 5 | 28 | 奈良本憲泰 | 千曲 | サウスウエーブ |
10 | 29 | 中沢栄一 | 千曲 | サウスウエーブ | |
11 | 6 | 1 | 谷川信二 | 松本 | 県火災共済TC |
12 | 71 | 高島浩嘉 | 松本 | TEAM MTO | |
13 | 7 | 40 | 松沢雄大 | 上田 | イーストTC |
14 | 47 | 掛川伸一 | 上田 | 山洋電気TC | |
15 | 8 | 32 | 木藤尚久 | 松本 | ATC |
16 | 57 | 宮下一郎 | 松本 | 県陵T部OB会 | |
17 | 9 | 65 | 遠藤武次 | 軽井沢 | シメオ精密 |
18 | 37 | 村山広司 | 上田 | team Try | |
19 | 10 | 54 | 緑川吉次 | 千曲 | アプリコTC |
20 | 48 | 小出ジュン | 千曲 | アプリコTC | |
21 | 11 | 34 | 田中仁史 | 上田 | ロビングバードTC |
22 | 81 | 園山卓也 | 上田 | 上田サンアップルTC | |
23 | 12 | 39 | 米澤隆雄 | 松本 | アイ・キュウ |
24 | 78 | 小口 智 | 松本 | ちーむサボテン | |
25 | 13 | 81 | 宮崎佳昭 | 上田 | イーストTC |
26 | 38 | 久米一嘉 | 須坂 | 須坂LTC | |
27 | 14 | 71 | 島田泰志 | 千曲 | アプリコTC |
28 | 71 | 池内貴志 | 千曲 | アプリコTC | |
29 | 15 | 78 | 林 浩司 | 上田 | 上田日本無線 |
30 | 78 | 石井孝幸 | 上田 | 上田日本無線 | |
31 | 16 | 81 | 手塚俊一 | 松本 | TEAM MTO |
32 | 81 | 上條 勇 | 松本 | JOKER | |
33 | 17 | 62 | 太田 稔 | 松本 | ATC |
34 | 116 | 木下博史 | 松本 | かんこどり | |
35 | 18 | 109 | 内川直紀 | 上田 | 山洋電気TC |
36 | 81 | 佐藤修一 | 軽井沢 | 軽井沢ラケットC | |
37 | 19 | 144 | 宮澤和彦 | 千曲 | アプリコTC |
38 | 93 | 和田健司 | 千曲 | アプリコTC | |
39 | 20 | 1000 | 黒岩 崇 | 上田 | 日信工業TC |
40 | 213 | 羽田秀倫 | 東御 | 東御市テニス協会 | |
41 | 21 | 140 | 小山晃次 | 上田 | 上田サンアップルTC |
42 | 155 | 山ア敏雄 | 上田 | 上田サンアップルTC | |
43 | 22 | 155 | 菊地 晃 | 佐久 | 佐久TC |
44 | 155 | 小泉正樹 | 佐久 | スターダストTC | |
45 | 23 | 160 | 高津豪介 | 塩尻 | 常笑群団 |
46 | 160 | 三沢弘直 | 松本 | かんこどり | |
47 | 24 | 116 | 高橋貞義 | 長野 | ルネサンス長野 |
48 | 213 | 三橋 仁 | 須坂 | 富士通長野TC | |
49 | 25 | 160 | 宮本弘美 | 長野 | エーデルTC |
50 | 246 | 片岡健二 | 長野 | T−FRIENDS.TC | |
51 | 26 | 213 | 田辺治正 | 上田 | 日置電機TC |
52 | 246 | 田中直樹 | 上田 | ロビングバードTC | |
53 | 27 | 1000 | 柳川貴雄 | 大学 | 信州 |
54 | 2 | 藤松 崇 | 松本 | キッセイ薬品TC | |
55 | 28 | 24 | 関口 信一 | 長野 | エーデルTC |
56 | 1000 | 石綿秀好 | 須坂 | 須坂アイツーTC | |
57 | 29 | 54 | 安達 功雄 | 長野 | ルネサンス長野 |
58 | 1000 | 太田 準也 | 長野 | ルネサンス長野 | |
59 | 30 | 1000 | 小林和己 | 東御 | 東御市テニス協会 |
60 | 96 | 滝沢郁也 | 東御 | コトヒラ工業 | |
61 | 31 | 160 | 寺島 聡 | 佐久 | TeaM LeVeL Up |
62 | 1000 | 山田正志 | 上田 | スウィングTC | |
63 | 32 | 213 | 横山健治 | 千曲 | アプリコTC |
64 | 1000 | 松崎 聡 | 千曲 | アプリコTC | |
65 | 33 | 1000 | 青木省三 | 上田 | ロビングバードTC |
66 | 246 | 竹前謙一 | 上田 | ロビングバードTC | |
67 | 34 | 1000 | 坂田裕介 | 大学 | 信州 |
68 | 1000 | 増田 雄一 | 大学 | 信州 | |
69 | 35 | 1000 | 半沢 健 | 上田 | オークTC |
70 | 20 | 関沢 一宏 | 飯田 | Tプラザ | |
( 2006年7月30日現在のランキングをもとに作成 ) |