第37回 県上田大会 シーディングリスト | |||||
女子ダブルス | 大会グレード:D | ||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 15 | 奥原明恵 | 松本 | キッセイ薬品TC |
2 | 6 | 岩井里加 | 松本 | ルネサンス松本 | |
3 | 2 | 14 | 西澤京子 | 長野 | ルネサンス長野 |
4 | 9 | 神林時枝 | 須坂 | 須坂LTC | |
5 | 3 | 10 | 宮下亜里子 | 上田 | スウィングTC |
6 | 15 | 柿崎優美 | 高校 | 上田 | |
7 | 4 | 32 | 石田わか子 | 茅野 | ちのT愛好会 |
8 | 8 | 長岡とし枝 | 長野 | エーデルTC | |
9 | 5 | 30 | 渡辺幸子 | 千曲 | アプリコTC |
10 | 36 | 田渕洋子 | 千曲 | アプリコTC | |
11 | 6 | 34 | 伝田真弓 | 長野 | team HERO |
12 | 38 | 若林令子 | 長野 | team HERO | |
13 | 7 | 51 | 降旗好美 | 諏訪 | すわっち |
14 | 29 | 竹田美百合 | 諏訪 | すわっち | |
15 | 8 | 57 | 宮原佐代子 | 長野 | ながの東急TS |
16 | 67 | 関口修子 | 長野 | ながの東急TS | |
17 | 9 | 79 | 伊藤綾子 | 松本 | TEAM MTO |
18 | 48 | 木智香 | 松本 | ちーむサボテン | |
19 | 10 | 59 | 丸山文子 | 飯綱 | 飯綱リゾートTC |
20 | 70 | 大塚真理 | 長野 | team HERO | |
21 | 11 | 70 | 池上美鈴 | 松本 | すがの台TC |
22 | 70 | 小池洋子 | 松本 | SPAC | |
23 | 12 | 52 | 望月理奈 | 千曲 | アプリコTC |
24 | 92 | 水澤佳日子 | 千曲 | アプリコTC | |
25 | 13 | 78 | 河原雅子 | 松本 | TEAM MTO |
26 | 75 | 村沢恵美 | 松本 | TEAM MTO | |
27 | 14 | 68 | 伊藤良子 | 中野 | サンバレーTC |
28 | 90 | 梅田知美 | 長野 | TEAM m&m | |
29 | 15 | 79 | 小林恵美子 | 長野 | team HERO |
30 | 79 | 新津加代子 | 長野 | エーデルTC | |
33 | 16 | 63 | 土屋暁美 | 上田 | イーストTC |
34 | 102 | 栗林静子 | 長野 | ルネサンス長野 | |
35 | 17 | 106 | 市川喜恵子 | 軽井沢 | 軽井沢ラケットC |
36 | 70 | 寺島直子 | 佐久 | TeaM LeVeL Up | |
37 | 18 | 92 | 清水典子 | 長野 | T−FRIENDS.TC |
38 | 92 | 清水寛子 | 長野 | T−FRIENDS.TC | |
39 | 19 | 79 | 吉池亜希 | 上田 | team Try |
40 | 106 | 小林 綾 | 上田 | 上田サンアップルTC | |
41 | 20 | 131 | 冨士美雪 | 上田 | 上田サンアップルTC |
42 | 66 | 堀川美子 | 須坂 | 須坂LTC | |
43 | 21 | 106 | 小澤玲子 | 松本 | キッセイ薬品TC |
44 | 131 | 中野知葉 | 松本 | キッセイ薬品TC | |
45 | 22 | 131 | 塚田由香里 | 長野 | ながの東急TS |
46 | 131 | 新井真理子 | 長野 | ながの東急TS | |
47 | 23 | 22 | 平田孝子 | 千曲 | アプリコTC |
48 | 1000 | 小出和代 | 千曲 | アプリコTC | |
49 | 24 | 1000 | 河野靖子 | 須坂 | 須坂LTC |
50 | 155 | 涌井美代子 | 長野 | ルネサンス長野 | |
51 | 25 | 160 | 竹前真由美 | 上田 | ロビングバードTC |
52 | 1000 | 佐藤恵子 | 上田 | YzTC | |
( 2006年7月30日現在のランキングをもとに作成 ) |