第37回 県上田大会 女子B シーディングリスト | |||||
女子ダブルス | 大会グレード:F | ||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 106 | 宮島美保 | 長野 | C EAST |
2 | 106 | 中村恵子 | 長野 | ながの東急TS | |
3 | 2 | 126 | 小林民恵 | 上田 | ロビングバードTC |
4 | 126 | 柳沢澄枝 | 上田 | 上田勤青ホームTC | |
5 | 3 | 155 | 松原和子 | 中野 | サンバレーTC |
6 | 160 | 海野広美 | 中野 | サンバレーTC | |
7 | 4 | 106 | 前山日登美 | 松本 | ウィニング |
8 | 1000 | 中村智子 | 上田 | 真田TC | |
9 | 5 | 160 | 藤森八千代 | 諏訪 | 高島ファンタジー |
10 | 1000 | 津田君枝 | 諏訪 | 高島ファンタジー | |
11 | 6 | 234 | 鷲原 育 | 東御 | 東御市テニス協会 |
12 | 1000 | 白井尚子 | 東御 | 東御市テニス協会 | |
13 | 6 | 1000 | 内藤明香 | 東御 | 東御市テニス協会 |
14 | 234 | 上坂亜弓 | 上田 | 上田勤青ホームTC | |
15 | 8 | 1000 | 市川真秀 | 千曲 | サウスウエーブ |
16 | 1000 | 酒井美和 | 長野 | 長野市役所TC | |
17 | 8 | 1000 | 田中久美子 | 上田 | ロビングバードTC |
18 | 1000 | 石坂幸恵 | 千曲 | 更埴LTC | |
19 | 8 | 1000 | 工藤かおり | 長野 | サマンサ |
20 | 1000 | 宮入園枝 | 長野 | ながの東急TS | |
21 | 8 | 1000 | 山ア優子 | 上田 | 上田サンアップルTC |
22 | 1000 | 日向詩織 | 上田 | YzTC | |
23 | 8 | 1000 | 水澤佳代 | 千曲 | アプリコTC |
24 | 1000 | 住吉美恵子 | 千曲 | アプリコTC | |
25 | 8 | 1000 | 桜井智恵子 | 上田 | 上田市役所TC |
26 | 1000 | 寸田亜子 | 東御 | 東御市テニス協会 | |
27 | 8 | 1000 | 平田真理 | 上田 | 上田サンアップルTC |
28 | 1000 | 下島美穂 | 上田 | オークTC | |
29 | 8 | 1000 | 飯島志織 | 上田 | 上田スポーツ少年団 |
30 | 1000 | 丸山 薫 | 中学 | 長野裾花 | |
( 2006年7月30日現在のランキングをもとに作成 ) |