信州上田オープン長野県予選「複」 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルス | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 22 | MURY0010 | 村山広司 | 上田テニス協会 | team Try |
11 | MNER0020 | 永野欣次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
2 | 2 | 35 | MJIU0050 | 深沢賢二 | 塩尻テニス協会 | Team UNO |
35 | MMIQ0030 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | アイ・キュウ | ||
3 | 3 | 71 | MUUY0030 | 桜井俊哉 | 上田テニス協会 | 上田市役所TC |
100 | MUNI0020 | 黒岩 崇 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
4 | 4 | 105 | MUUN0010 | 石井孝幸 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
152 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
5 | 5 | 152 | MTOA0150 | 桜井得二 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
152 | MUTY0011 | 田口 勉 | 上田テニス協会 | BeansTC | ||
6 | 6 | 229 | MKOP0140 | 田渕慎司 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
138 | MULR0090 | 峯村和孝 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
7 | 7 | 229 | MUJY0010 | 田辺治正 | 上田テニス協会 | 日置電機TC |
198 | MULR0170 | 田中直樹 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
8 | 8 | 57 | MUMI0020 | 宮島英彰 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
1000 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
9 | 9 | 1000 | MMSG0442 | 桃崎 昂 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
138 | MYCH0081 | 桃崎 孝 | 高校 | 松本深志 | ||
10 | 10 | 1000 | MYAC0011 | 吉池勇祐 | 高校 | 上田東 |
152 | MKAJ0031 | 橋爪和也 | 軽井沢テニス協会 | JPTAテニスアカデミー | ||
11 | 11 | 198 | MTOK0031 | 滝沢郁也 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 |
1000 | MTOK0041 | 橋本 信 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 | ||
12 | 12 | 1000 | MYZX0320 | 黒田淳平 | 大学 | 信州 |
1000 | MYZX0340 | 吉冨洋樹 | 大学 | 信州 | ||
13 | 12 | 1000 | 申請中 | 内田貴仁 | 大学 | 信州 |
1000 | 申請中 | 三枝太郎 | 大学 | 信州 | ||
( 2007年6月27日現在のランキングをもとに作成 ) |