長野県秋季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | FYBB0101 | 畦上みずき | 中学 | 中野平 |
2 | 2 | 4 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
3 | 3 | 5 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try |
4 | 4 | 15 | FNNR0271 | 塚田美和 | 長野市テニス協会 | team HERO |
5 | 5 | 16 | FUMI0011 | 青木彩佳 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
6 | 6 | 18 | FMAT0140 | 加藤明子 | 松本テニス協会 | ATC |
7 | 7 | 19 | FNRN0150 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
8 | 8 | 23 | FNRN0230 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
9 | 9 | 25 | FKOP0230 | 水澤佳代 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
10 | 10 | 27 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
11 | 10 | 27 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC |
12 | 10 | 27 | FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO |
13 | 13 | 42 | FNSW0031 | 山本貴代 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ |
14 | 14 | 46 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
15 | 14 | 46 | FMMR0040 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
16 | 16 | 48 | FMMT0110 | 村沢恵美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
17 | 17 | 61 | FMJK0051 | 上村和美 | 松本テニス協会 | JOKER |
18 | 18 | 64 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
19 | 18 | 64 | FUES0070 | 後藤仲子 | 上田テニス協会 | イーストTC |
20 | 20 | 67 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
21 | 20 | 67 | FCEL0070 | 池田未奈 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
22 | 20 | 67 | FUSW0092 | 高橋美和 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
23 | 23 | 77 | FMWN0140 | 前山日登美 | 松本テニス協会 | ウィニング |
24 | 23 | 77 | FNRN0320 | 大西恵美子 | 長野市テニス協会 | ルネサンス長野 |
25 | 25 | 82 | FDAP0022 | 中塚道子 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
26 | 25 | 82 | FMWN0050 | 胡桃沢恵子 | 松本テニス協会 | ウィニング |
27 | 27 | 91 | FUUY0010 | 桜井智恵子 | 上田テニス協会 | 上田市役所TC |
28 | 27 | 91 | FBSM0091 | 宮澤恵美 | 諏訪市テニス協会 | 諏訪湖の森TC |
29 | 27 | 91 | FKOR0100 | 石坂幸恵 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC |
30 | 27 | 91 | FHBW0020 | 西田佳代 | 白馬テニス協会 | チームウィンTC |
31 | 27 | 91 | FBUC0060 | 羽田由紀 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 |
32 | 32 | 1000 | FUUS0060 | 小林 綾 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
33 | 32 | 1000 | FUSJ0130 | 森山愛子 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
34 | 32 | 1000 | FUSW0101 | 林 紗恵子 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
35 | 32 | 1000 | FBUC0070 | 笠井才子 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 |
( 2007年10月22日現在のランキングをもとに作成 ) |