県上田テニス大会兼ダンロップ杯県予選 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルスA級 | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 24 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
20 | MZAR0250 | 久米一嘉 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
2 | 2 | 13 | MMAM0072 | 増田雄一 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
35 | MMMT0200 | 手塚俊一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
3 | 3 | 39 | MOUT0060 | 田中善和 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
15 | MOSK0030 | 林 裕直 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | ||
4 | 4 | 44 | MNNO0171 | 北村俊太郎 | 長野市テニス協会 | MAX |
48 | MNNS0150 | 義家文成 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
5 | 5 | 23 | MUUS0060 | 小林和成 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
111 | MNNO0081 | 上野史瑛 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
6 | 6 | 80 | MKOP0090 | 小出ジュン | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
102 | MKOP0110 | 水沢 真 | 千曲テニス協会 | アプリコTC | ||
7 | 7 | 103 | MTOA0161 | 中村和広 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
90 | MUNI0020 | 黒岩 崇 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
8 | 8 | 43 | MMAV0181 | 亀山修司 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC |
170 | MMAV0191 | 轟 祐 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC | ||
9 | 9 | 141 | MUCM0090 | 日向尚道 | 上田テニス協会 | コスモスTC |
90 | MURY0010 | 村山広司 | 上田テニス協会 | team Try | ||
10 | 10 | 73 | MUUN0010 | 石井孝幸 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
175 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
11 | 11 | 57 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
197 | MUGL0050 | 間宮仁史 | 上田テニス協会 | グループエンドレス | ||
12 | 12 | 197 | MNMM0150 | 水野和文 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
66 | MNER0132 | 高橋貞義 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
13 | 13 | 141 | MUSW0120 | 手塚勝利 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
141 | MKAR0041 | 佐藤修一 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC | ||
14 | 14 | 175 | MUMI0050 | 掛川伸一 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
175 | MUES0010 | 松沢雄大 | 上田テニス協会 | イーストTC | ||
15 | 15 | 60 | MNER0020 | 永野欣次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
1000 | MCEG0010 | 青木一孫 | 中野テニス協会 | 55TC | ||
16 | 16 | 1000 | MNHR0311 | 横山弘二 | 長野市テニス協会 | team HERO |
61 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
17 | 17 | 1000 | MTOA0172 | 田口 勉 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
78 | MTOK0031 | 滝沢郁也 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 | ||
18 | 18 | 1000 | MUJM0060 | 倉持富士太 | 上田テニス協会 | 真田TC |
90 | MUMI0030 | 藤極 徹 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
19 | 19 | 108 | MKAR0010 | 小林春彦 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC |
1000 | 申請中 | 小林松孝 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC | ||
20 | 20 | 170 | MZAR0371 | 中村英基 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | MURY0101 | 森 靖幸 | 上田テニス協会 | team Try | ||
21 | 21 | 175 | MNWN0081 | 横山健治 | 長野市テニス協会 | ウォルナッツTC |
1000 | MNER0101 | 細田伸一 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
22 | 22 | 1000 | MKAR0110 | 藤田 治 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC |
1000 | MKAR0130 | 三村直人 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC | ||
23 | 22 | 1000 | MULR0180 | 西島英典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0080 | 中島 潤 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
24 | 22 | 1000 | MUMI0020 | 宮島英彰 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
1000 | MULR0020 | 田中仁史 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
( 2009年8月25日現在のランキングをもとに作成 ) |