2009ネン ダイ58カイ市民シミン総体ソウタイシングルス  シーディングリスト 84 メイ 2009.10.1
男子ダンシ 63 ジョ 21
番号 氏名 所属団体 ランキング シード順位 番号 氏名 所属団体 ランキング シード順位
1 松沢マツザワ 雄大ユウダイ イーストTC 1 1 シード 1 吉池ヨシイケ 亜希アキ Team Try 1 1 シード
2 竹前タケマエ 謙一ケンイチ ロビングバードTC 2 2 シード 2 飯島イイジマ 志織シオリ 上田ウエダ染谷ソメヤオカ高校コウコウ 2 2 シード
3 富松 雄介  上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 4 3 シード 3 山岡ヤマオカ ミドリ ロビングバードTC 4 3 シード
4 滝沢タキザワ 文昭フミアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 4 4 シード 4 上坂コウサカ ユミ BeansTC 5 4 シード
5 宮島ミヤジマ 英彰ヒデアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 6 5 シード 5 竹前タケマエ 真由美マユミ ロビングバードTC 6 5 シード
6 林 浩司 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 8 6 シード 6 黒澤クロサワ めぐみ ロビングバードTC 7 6 シード
7 松本マツモト 克也カツヤ サンアップルTC 9 7 シード 7 小林コバヤシ アヤ 上田ウエダサンアップル 8 7 シード
8 倉持クラモチ 富士フジブト さなだSC 9 8 シード 8 西川ニシカワ 和恵カズエ オークTC 9 8 シード
9 山崎ヤマザキ 敏雄トシオ サンアップルTC 11 9 シード 9 タカハシ 美和ミワ オークTC 9 9 シード
10 山浦 豊穣 ロビングバードTC 14 10 シード 10 西川ニシカワ 亜矢子アヤコ ロビングバードTC 11 10 シード
11 橋本ハシモト シン BeansTC 15 11 シード 11 倉持クラモチ めぐみ さなだSC 12 11 シード
12 小林コバヤシ 修史シュウジ サンアップルTC 17 12 シード 12 藤沢フジサワ 麻里マリ 日精ニッセイ樹脂ジュシ工業コウギョウTC 12 11 シード
13 手塚テヅカ 勝利カツトシ スウィングTC 18 13 シード 13 松沢マツザワ 美咲ミサキ イーストTC 15 13 シード
14 武捨ムシャ ヒサ さなだSC 19 14 シード 14 増田マスダ  上田市立ウエダシリツダイ中学校チュウガッコウ 16 14 シード
15 日向 尚道 コスモスTC 20 15 シード 15 伊藤イトウ 葉子ヨウコ オークTC 18 15 シード
16 山岸ヤマギシ 直樹ナオキ サンアップルTC 20 15 シード 16 柏木カシワギ 美希ミキ 上田ウエダ染谷ソメヤオカ高校コウコウ 21 16 シード
17 添田ソエダ ジュン ロビングバードTC 24 17 シード 17 土谷ツチタニ 未来ミライ ロビングバードTC 26 17 シード
18 佐藤サトウ 寛之ヒロユキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 24 18 シード 18 相沢アイザワ  ロビングバードTC 1000 18 シード
19 大岩オオイワ 悠樹ユウキ イーストTC 27 19 シード 19 松岡マツオカ 涼子リョウコ ロビングバードTC 1000 18 シード
20 池田イケダ ヒロシ さなだSC 28 20 シード 20 桜井サクライ 智恵子チエコ 上田市役所ウエダシヤクショTC 1000 18 シード
21 阿部 豊 コスモスTC 32 21 シード 21 太田オオタ 和恵カズエ オークTC 1000 18 シード
22 中島ナカジマ 知浩トモヒロ ロビングバードTC 33 22 シード 22         シード
23 大岩オオイワ タケシ イーストTC 33 22 シード 23         シード
24 佐藤サトウ 修一シュウイチ イーストTC 33 22 シード 24         シード
25 大泉オオイズミ 智彦トモヒコ グループエンドレス 36 25 シード
26 山崎ヤマザキ 泰典ヤスノリ ロビングバードTC 37 26 シード
27 宮下 芳夫 Team Try 39 27 シード
28 武捨 篤 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 40 28 シード
29 宮山ミヤヤマ ジン 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 45 29 シード
30 町田マチダ タカシ Y'z 46 30 シード
31 冨澤トミサワ 繁利シゲトシ シナノケンシTC 47 31 シード
32 坂井サカイ 和昭カズアキ ロビングバードTC 48 32 シード
33 相良サガラ 昌士マサシ ロビングバードTC 48 32 シード
34 倉島クラジマ 建爾ケンジ コスモスTC 48 32 シード
35 窪田 剛 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 48 32 シード
36 中野ナカノ 英一エイイチ サンアップルTC 48 32 シード
37 清水シミズ 英幸ヒデユキ ロビングバードTC 57 37 シード
38 山下ヤマシタ マサタケシ さなだSC 57 37 シード
39 勝見カツミ 直人ナオト スウィングTC 57 37 シード
40 松本マツモト 直樹ナオキ 松山マツヤマTC 63 40 シード
41 坂口サカグチ 岳彦タケヒコ BeansTC 63 40 シード
42 中村ナカムラ ダイ さなだSC 63 40 シード
43 手塚テヅカ 俊昭トシアキ スウィングTC 63 40 シード
44 西川ニシカワ 裕二ユウジ ロビングバードTC 85 44 シード
45 滝澤 祐貴 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 85 44 シード
46 斉藤サイトウ 倫明 グループエンドレス 85 44 シード
47 宮崎 伸 Team Try 94 47 シード
48 稲葉イナバ 貴弘タカヒロ 日置ヒオキ電機デンキTC 97 48 シード
49 クモ ヒロシノリ ロビングバードTC 1000 49 シード
50 セキ ケイヒコ コスモスTC 1000 49 シード
51 西川ニシカワ オサム 山洋サンヨウ電気デンキTC 1000 49 シード
52 坂口サカグチ マサ さなだSC 1000 49 シード
53 内川ウチカワ 直紀ナオキ イーストTC 1000 49 シード
54 倉嶋 啓太 Team Try 1000 49 シード
55 キン ヒロシ スウィングTC 1000 49 シード
56 岡田オカダ 裕司ユウジ 青少年セイショウネンホーム 1000 49 シード
57 宮尾ミヤオ シロツカサ 青少年セイショウネンホーム 1000 49 シード
58 菊池キクチ ダイ オルガンTC 1000 49 シード
59 鈴木スズキ 啓祐ケイスケ オルガンTC 1000 49 シード
60 中澤ナカザワ ヒロトク 上田市ウエダシ 1000 49 シード
61 柳沢ヤナギサワ ゲイジン 上田市ウエダシ 1000 49 シード
62 林 悟郎ゴロウ 上田市ウエダシ 1000 49 シード
63 古平コダイラ 将司マサシ Team Try 1000 49 シード
64         シード