女子ダブルスA級(9) | |||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||
1 | 吉池 亜希 | (Team Try) | 6−3 | 6−2 | 2−0 | 1位 | |||||||
竹前 真由美 | (ロビングバードTC) | ||||||||||||
2 | 桜井 久恵 | (水曜TC) | 3−6 | 6−4 | 1−1 | 2位 | |||||||
西澤 房代 | (水曜TC) | ||||||||||||
3 | 高橋 美和 | (オークTC) | 2−6 | 4−6 | 0−2 | 3位 | |||||||
西川 和恵 | (オークTC) | ||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||
4 | 倉持 めぐみ | (さなだSC) | 6−0 | 6−2 | 2−0 | 1位 | |||||||
山岡 翠 | (ロビングバードTC) | ||||||||||||
5 | 中村 里穂 | (上田高校) | 0−6 | 3−6 | 0−2 | 3位 | |||||||
栗岩 涼 | (上田高校) | ||||||||||||
6 | 小林 綾 | (サンアップルTC) | 6−3 | 2−6 | 1−1 | 2位 | |||||||
松井 法子 | (サンアップルTC) | ||||||||||||
Cブロック | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||
7 | 上坂 亜弓 | (BeansTC) | 4−6 | 6−4 | 1−1 | 2位 | |||||||
藤沢 麻里 | (日精樹脂TC) | ||||||||||||
8 | 須藤 鮎美 | (ロビングバードTC) | 6−4 | 6−1 | 2−0 | 1位 | |||||||
黒澤 めぐみ | (ロビングバードTC) | ||||||||||||
9 | 和田 千寿子 | (サンアップルTC) | 4−6 | 6−1 | 0−2 | 3位 | |||||||
中川 美代子 | (サンアップルTC) | ||||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||||
吉池・竹前 | |||||||||||||
小林・松井 | 64 | ||||||||||||
上坂・藤沢 | 61 | ||||||||||||
優勝 | |||||||||||||
須藤・黒澤 | 64 | 須藤・黒澤 | |||||||||||
桜井・西澤 | 64 | ||||||||||||
倉持・山岡 | 64 | ||||||||||||
下位トーナメント | |||||||||||||
高橋・西川 | |||||||||||||
高橋・西川 | |||||||||||||
中村・栗岩 | 65 | ||||||||||||
和田・中川 | 63 | ||||||||||||
女子ダブルスB級(14) | |||||||||||||
1R | 2R | SF | F | SF | 2R | 1R | |||||||
@1 | 西川 亜矢子 長沢 由梨 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
土屋 孝子 原田 さや香 |
(Team WITH) (Team WITH) |
9 | ||||||||
2 | Bye | 63 | 松岡 涼子 土谷 未来 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
10 | ||||||||
3 | 本堂 まゆみ 中村 孝子 |
(オークTC) (オークTC) |
63 | 優勝 | 60 | 関 亜希 上原 亜矢 |
(Team Try) (Team Try) |
11 | |||||
寺崎・中村 | |||||||||||||
4 | 宮島 明美 今水 佳奈子 |
(イーストTC) (さなだSC) |
61 | 64 | 62 | 鷲原 育 内藤 明香 |
(BeansTC) (BeansTC) |
12C | |||||
B5 | 寺崎 清美 中村 昌子 |
(グループエンドレス) (BeansTC) |
61 | 62 | 太田 和恵 伊藤 葉子 |
(オークTC) (オークTC) |
13 | ||||||
6 | 曲尾 依里子 佐々木 恵子 |
(Y’z) (Y’z) |
63 | 75 | 桐山 享子 永井 八代枝 |
(上田日本無線TC) (上田日本無線TC) |
14 | ||||||
7 | 甲田 めぐみ 田中 美穂 |
(Team Try) (Team Try) |
60 | 64 | Bye | 15 | |||||||
8 | 佐藤 京子 佐生 八重子 |
(BeansTC) (グループエンドレス) |
64 | 酒井 里美 中村 智子 |
(さなだSC) (さなだSC) |
16A | |||||||