女子ジョシシングルスAキュウ(6)
Aブロック
  1 2 3 カチ ハイ ジュン クライ
1 山岡ヤマオカ ミドリ (ロビングバードTC   2-6 6-0 1-1 2
2 増田マスダ 日向子ヒナコ (スポーツ少年団) 6-2   6-3 2-0 1
3 高橋タカハシ 美和ミワ (オークTC) 0-6 3-6   0-2 3
                           
Bブロック
  4 5 6 カチ ハイ ジュン クライ
4 黒澤クロサワ めぐみ (ロビングバードTC   6-0 6-3 2-0 1
5 竹村タケムラ 晴香ハルカ 長野ナガノ大学ダイガク 0-6   0-6 0-2 3
6 倉持クラモチ めぐみ (さなだSC) 3-6 6-0   1-1 2
                   決勝ケッショウトーナメント  下位カイトーナメント
2.増田マスダ
   
3.倉持クラモチ   61    優勝ユウショウ 3.高橋タカハシ  
    高橋
1.山岡ヤマオカ   64 山岡ヤマオカミドリ 5.竹村タケムラ   w.o
   
4.黒澤クロサワ   75
ジョシングルスBキュウ(7)
Aブロック
  1 2 3   カチ ハイ ジュン クライ
1 松井マツイ 法子ノリコ (サンアップルTC)   7-6(3) 2-6   1-1 2
2 上原 亜矢 (Team Try) 6-7(3)   1-6   0-2 3
3 白石シライシ モエナツ (スポーツ少年団ショウネンダン 6-2 6-1     2-0 1
                 
Bブロック
  4 5 6 7 カチ ハイ ジュン クライ
4 松沢マツザワ 美咲ミサキ (スポーツ少年団ショウネンダン   6-1 6-2 6-0 3-0 1
5 酒井サカイ 里美サトミ (さなだSC) 1-6   6-0 6-0 2-1 2
6 間宮マミヤ 菜穂ナホ (スポーツ少年団ショウネンダン 2-6 0-6   6-1 1-2 3
7 ツチタニ 未来ミライ (ロビングバードTC 0-6 0-6 1-6   0-3 4
                          決勝ケッショウトーナメント 下位カイトーナメント
3.白石シライシ   6.間宮マミヤ    
   
5.酒井サカイ   62     優勝ユウショウ     間宮 菜穂ナホ
  2.上原ウエハラ 64
1.松井マツイ   61 松沢マツザワ美咲ミサキ      
    7.土谷ツチヤ   63
4.松沢マツザワ 60