第8回長野県春季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
一般Mixダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | FOSK0061 | 今井弘子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
3 | MMTS0020 | 小林 学 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
2 | 2 | 5 | FKAI0143 | 富士美雪 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
5 | MNER0020 | 永野欣次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
3 | 3 | 4 | FMAM0033 | 上原千佳 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
10 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
4 | 4 | 8 | FMMR0020 | 高島里加 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
7 | MMMT0390 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
5 | 5 | 2 | FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB−T&G |
18 | MMTS0110 | 村山竜也 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
6 | 6 | 18 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
9 | MNNO0231 | 久保田 誠 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
7 | 7 | 21 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
14 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
8 | 8 | 22 | FZAR0050 | 塩野元子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
22 | MZAR0100 | 小林和久 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
9 | 9 | 26 | FUES0051 | 土屋暁美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
26 | MUMI0020 | 宮島英彰 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
10 | 10 | 41 | FKAI0050 | 石井康子 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
16 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
11 | 11 | 30 | FNNW0132 | 原山典子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
30 | MNFR0030 | 片岡健二 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
12 | 12 | 17 | FNNO0121 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | MAX |
44 | MNNS0150 | 義家文成 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
13 | 13 | 42 | FURY0061 | 小林民恵 | 上田テニス協会 | team Try |
42 | MUCM0090 | 日向尚道 | 上田テニス協会 | コスモスTC | ||
14 | 14 | 60 | FNMM0162 | 山辺佳代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
28 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
15 | 15 | 12 | FNFR0213 | 小川佐奈恵 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
77 | MZAR0220 | 宮川靖生 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
16 | 16 | 50 | FULR0060 | 竹前真由美 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
60 | MMAT0100 | 木藤尚久 | 松本テニス協会 | ATC | ||
17 | 17 | 82 | FMMT0540 | 上條祐里 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
44 | MMKR0040 | 中垣内伸一 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 | ||
18 | 18 | 72 | FZAR0261 | 河野靖子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
72 | MZAR0400 | 河野精一 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
19 | 19 | 74 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
74 | MNSM0080 | 伊藤克秀 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
20 | 20 | 77 | FNSM0080 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | サマンサ |
77 | MNSM0180 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
21 | 21 | 112 | FKOR0100 | 石坂幸恵 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC |
49 | MNER0132 | 高橋貞義 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
22 | 22 | 82 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
82 | MNWN0081 | 横山健治 | 長野市テニス協会 | ウォルナッツTC | ||
23 | 22 | 82 | FBSM0070 | 千葉まゆみ | 諏訪市テニス協会 | 諏訪湖の森TC |
82 | MOSK0080 | 笹川康成 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC | ||
24 | 24 | 112 | FURY0051 | 柳沢澄枝 | 上田テニス協会 | team Try |
82 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
25 | 25 | 132 | FOUT0071 | 太前絵理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
82 | MMGG0170 | 小林篤史 | 松本テニス協会 | GOA | ||
26 | 26 | 132 | FURY0150 | 宮下佳奈 | 上田テニス協会 | team Try |
106 | MNFD0141 | 家入雅貴 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
27 | 27 | 50 | FSWH0031 | 小林明子 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC |
1000 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
28 | 28 | 82 | FTOA0050 | 内藤明香 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
1000 | MTOA0182 | 堀 正明 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 | ||
29 | 29 | 112 | FUJM0011 | 中村智子 | 上田テニス協会 | 真田TC |
1000 | MNMM0330 | 中村大吾 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
30 | 30 | 1000 | FUGL0030 | 間宮由美子 | 上田テニス協会 | グループエンドレス |
1000 | MUGL0050 | 間宮仁史 | 上田テニス協会 | グループエンドレス | ||
31 | 30 | 1000 | FJIU0050 | 兼本佳南子 | 塩尻テニス協会 | Team UNO |
1000 | MJIU0070 | 横手伸祐 | 塩尻テニス協会 | Team UNO | ||
32 | 30 | 1000 | FNNS0110 | 酒井美和 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
1000 | MNNS0171 | 北澤 博 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
33 | 30 | 1000 | FNSW0061 | 市川真秀 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ |
1000 | MSKG0070 | 小林 陽 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
34 | 30 | 1000 | FNNS0030 | 市川冨美枝 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
1000 | MNNS0140 | 中澤秀彰 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
35 | 30 | 1000 | FNMM0220 | 袖山登志子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
1000 | MNHR0240 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
36 | 30 | 1000 | FMAM0041 | 西里弥生子 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
1000 | MMAM0020 | 永田隆洋 | 松本テニス協会 | CLUB m&m | ||
37 | 30 | 1000 | FNRT0220 | 藤沢睦美 | 長野市テニス協会 | TuesTC |
1000 | MNNO0220 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
38 | 30 | 1000 | FURY0170 | 原田さや香 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | MUUN0060 | 宮山 仁 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
39 | 30 | 1000 | FUJM0020 | 倉持めぐみ | 上田テニス協会 | 真田TC |
1000 | MUJM0060 | 倉持富士太 | 上田テニス協会 | 真田TC | ||
40 | 30 | 1000 | FGAB0040 | 藤森晶子 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
1000 | MULR0210 | 藤森博史 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
( 2010年3月16日現在のランキングをもとに作成 ) |