女子ダブルスA級(6) | |||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||
@1 | 宮崎 栄子 | (Y’z) | 6-4 | 6-1 | 2-0 | 1位 | |||||||||
竹前 真由美 | (ロビングバードTC) | ||||||||||||||
2 | 吉池 亜希 | (Team Try) | 4-6 | 1-6 | 0-2 | 3位 | |||||||||
松井 法子 | (サンアップルTC) | ||||||||||||||
3 | 桜井 久恵 | (水曜TC) | 1-6 | 6-1 | 1-1 | 2位 | |||||||||
藤沢 麻里 | (日精樹脂TC) | ||||||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||
A4 | 倉持 めぐみ | (さなだSC) | 6-2 | 6-2 | 2-0 | 1位 | |||||||||
倉沢 茜 | (さなだSC) | ||||||||||||||
5 | 小林 明子 | (上田日本無線TC) | 2-6 | 2-6 | 0-2 | 3位 | |||||||||
宮島 明美 | (イーストTC) | ||||||||||||||
6 | 上坂 亜弓 | (BeansTC) | 2-6 | 6-2 | 1-1 | 2位 | |||||||||
黒澤 めぐみ | (ロビングバードTC) | ||||||||||||||
決勝トーナメント | 下位トーナメント | ||||||||||||||
宮崎・竹前 A-1位 | |||||||||||||||
上坂・黒澤 B-2位 | 61 | 優勝 | 吉池・松井 | ||||||||||||
桜井・藤沢 A-2位 | 63 | 宮崎・竹前 | 小林・宮島 | 65 | |||||||||||
倉持・倉沢 B-1位 | 63 | ||||||||||||||
女子ダブルスB級(17) | |||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | |||||||
@1 | 長沢 由梨 西川 亜矢子 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
甲田 めぐみ 田中 美穂 |
(Team WITH) (Team WITH) |
11 | ||||||||||
2 | 永井 八代枝 中村 孝子 |
(上田日本無線TC) (オークTC) |
63 | 62 | 小山 訓子 宮崎 朋恵 |
(オークTC) (オークTC) |
12 | ||||||||
3 | 北澤 順子 山口 いづみ |
(Team WITH) (Team WITH) |
64 | 曲尾 依里子 佐々木 恵子 |
(Y’z) (Y’z) |
13 | |||||||||
76( | 60 | ||||||||||||||
4 | 町田 佳代子 藤森 智恵子 |
(Y’z) (Y’z) |
優勝 | Bye | 14 | ||||||||||
中川・山下 | |||||||||||||||
5 | 鷲原 育 白井 尚子 |
(BeansTC) (BeansTC) |
63 | 60 | 63 | 太田 和恵 伊藤 葉子 |
(オークTC) (オークTC) |
15C | |||||||
63 | |||||||||||||||
B6 | 佐藤 京子 佐生 八重子 |
(BeansTC) (グループエンドレス) |
62 | 中川 美代子 山下 浩子 |
(サンアップルTC) (サンアップルTC) |
16 | |||||||||
7 | Bye | 75 | 61 | 関 亜希 上原 亜矢 |
(Team Try) (Team Try) |
17 | |||||||||
8 | 土屋 孝子 宮山 さや香 |
(Team WITH) (Team WITH) |
町田 由香 伝田 彩夏 |
(Team Try) (スポーツ少年団) |
18 | ||||||||||
61 | 61 | ||||||||||||||
9 | 飯塚 昭美 中曽根 真理 |
(さなだSC) (さなだSC) |
Bye | 19 | |||||||||||
10 | 中森 瑞子 星野 裕美 |
(Team WITH) (Team WITH) |
60 | 75 | 酒井 里美 中村 智子 |
(さなだSC) (さなだSC) |
20A | ||||||||