H23年 長野県上田テニス大会兼ダンロップ杯県予選 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルスB級 | 大会グレード:F | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 125 | MMAC0070 | 三村哲也 | 松本テニス協会 | ブレッツ |
130 | MMAC0060 | 吉澤 学 | 松本テニス協会 | ブレッツ | ||
2 | 2 | 159 | MMBR0040 | 飯田宏ニ | 松本テニス協会 | かんこどり |
209 | MHIS0020 | 園田秀晴 | 山形テニス協会 | SYC | ||
3 | 3 | 209 | MNMM0221 | 戸根川俊充 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
209 | MNMM0230 | 小山義之 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
4 | 4 | 159 | MBUH0060 | 武村 隆 | 安曇野テニス協会 | エプソンTC |
1000 | MBUC0100 | 手塚則彰 | 安曇野テニス協会 | 豊科体育協会 | ||
5 | 5 | 1000 | MZAY0050 | 轟 直彦 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
1000 | MZAY0020 | 南澤 充 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 | ||
6 | 5 | 1000 | MULR0150 | 佐々木 篤 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0280 | 長谷川智広 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
7 | 5 | 1000 | MUSS0011 | 冨澤繁利 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC |
1000 | MUSS0040 | 野中耕平 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC | ||
8 | 5 | 1000 | MUUN0060 | 宮山 仁 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
1000 | MUWH0010 | 宮島 徹 | 上田テニス協会 | team WITH | ||
9 | 5 | 1000 | MURY0070 | 箱山哲也 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | MUSW0110 | 勝見直人 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
10 | 5 | 1000 | MUUS0040 | 浜野利之 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
1000 | MUUS0020 | 湯沢純生 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
11 | 5 | 1000 | MULR0290 | 西川裕二 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
12 | 5 | 1000 | MNNO0250 | 宮澤英邦 | 長野市テニス協会 | MAX |
1000 | MNNO0310 | 太田統一郎 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
( 2011年9月11日現在のランキングをもとに作成 ) |