2011ネン ダイ27カイ協会キョウカイチョウハイシングルス  シーディングリスト 93 メイ 2011.5.26
男子ダンシAキュウ 36 男子ダンシキュウ 25 女子ジョシAキュウ 10
番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
1 1 1 滝沢タキザワ 文昭フミアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 1 1 16 小林コバヤシ 修史シュウジ サンアップルTC 1 1 3 倉持クラモチ めぐみ さなだSC
2 2 2 手塚テヅカ 勝利カツトシ スウィングTC 2 2 33 中野ナカノ 英一エイイチ サンアップルTC 2 2 4 吉池ヨシイケ team Try
3 3 3 富松トミマツ 雄介ユウスケ 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 3 3 42 藤井フジイ 大司オオツカサ ロビングバードTC 3 3 6 後藤ゴトウ ナカ 山洋サンヨウ電気デンキTC
4 4 4 竹前タケマエ 謙一ケンイチ ロビングバードTC 4 3 42 但田 行基 Team Try 4 4 7 松沢マツザワ 美咲ミサキ イーストTC
5 5 5 松沢マツザワ 雄大ユウダイ イーストTC 5 3 42 関 朋邦 Team Try 5 5 9 上坂 亜弓 BeansTC
6 6 6 倉持 富士太 さなだSC 6 3 42 森園 拓史 長野ナガノ計器ケイキTC 6 6 13 倉沢クラサワ アカネ さなだSC
7 7 7 山浦 豊穣 ロビングバードTC 7 7 51 宮山 仁 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 7 7 17 間宮マミヤ 菜穂ナホ スポーツ少年団ショウネンダン
8 8 8 宮島ミヤジマ 英彰ヒデアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 8 7 51 野中ノナカ 耕平コウヘイ シナノケンシTC 8 8 1000 ミズ ハネ スポーツ少年団ショウネンダン
9 9 11 遠藤 慎也 Team Try 9 9 62 ジン 真彦マサヒコ シナノケンシTC 9 8 1000 倉島クラシマ 佳那カナ スポーツ少年団ショウネンダン
10 10 12 水上ミズカミ タカシ スウィングTC 10 10 69 中島ナカジマ 知浩トモヒロ ロビングバードTC 10 8 1000 桜井サクライ 智恵子チエコ 上田ウエダ市役所シヤクショTC
11 11 12 林 浩司 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 11 10 69 宮下ミヤシタ 芳夫ヨシオ team WITH
12 12 14 武捨タケステ 久史ヒサシ さなだSC 12 10 69 松沢マツザワ タク イーストTC 女子ジョシBキュウ 15
13 13 15 黒岩クロイワ タカシ 日信ニッシン工業コウギョウTC 13 10 69 渡辺ワタナベ ヒロ 長野ナガノ大学ダイガク 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
14 14 16 池田イケダ 明浩アキヒロ さなだSC 14 14 77 武井 浩 Team Try 1 1 14 西川ニシカワ 和恵カズエ オークTC
15 15 18 長谷川ハセガワ 智広トモヒロ ロビングバードTC 15 15 1000 勝見カツミ 直人ナオト スウィングTC 2 2 19 大岩 新子 グループエンドレス
16 16 19 山崎ヤマザキ 泰典ヤスノリ ロビングバードTC 16 15 1000 清水シミズ 英幸ヒデユキ ロビングバードTC 3 3 23 上原 亜矢 Team Try
17 17 21 桜井 得二 BeansTC 17 15 1000 坂井サカイ 和昭カズアキ ロビングバードTC 4 4 25 西沢ニシザワ 未緒ミオ ロビングバードTC
18 18 21 山岸 直樹 サンアップルTC 18 15 1000 佐藤サトウ 保幸ヤスユキ ロビングバードTC 5 5 38 宮島ミヤジマ 明美アケミ イーストTC
19 19 23 大岩オオイワ タケシ グループエンドレス 19 15 1000 滝澤 祐貴 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 6 6 1000 伝田デンダ サイナツ スポーツ少年団ショウネンダン
20 20 24 大岩 悠樹 スポーツ少年団ショウネンダン 20 15 1000 掛川カケガワ 健史タケシ 日精ニッセイ樹脂ジュシ工業コウギョウTC 7 6 1000 工藤クドウ ナシ スポーツ少年団ショウネンダン
21 21 25 佐藤サトウ 寛之ヒロユキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 21 15 1000 生井ウイ 貴宏タカヒロ 長野ナガノ計器ケイキTC 8 6 1000 矢嶋ヤジマ 美沙子ミサコ スポーツ少年団ショウネンダン
22 22 26 村松ムラマツ タダシギョウ スポーツ少年団ショウネンダン 22 15 1000 中村ナカムラ 辰也タツヤ オークTC 9 6 1000 大塚オオツカ サト スポーツ少年団ショウネンダン
23 23 27 村岡ムラオカ ハジメ サンアップルTC 23 15 1000 ホシ 龍之介リュウノスケ 長野ナガノ大学ダイガク 10 6 1000 柳澤ヤナギサワ アヤ スポーツ少年団ショウネンダン
24 24 30 セキ 亮祐リョウスケ 日信ニッシン工業コウギョウTC 24 15 1000 依田ヨダ 拓也タクヤ 長野ナガノ大学ダイガク 11 6 1000 ロクカワ ヒカリサイ スポーツ少年団ショウネンダン
25 25 32 山崎ヤマザキ 敏雄トシオ サンアップルTC 25 15 1000 吉池ヨシイケ 寿コトブキタカ スポーツ少年団ショウネンダン 12 6 1000 塩川シオカワ ユウ スポーツ少年団ショウネンダン
26 26 33 大泉オオイズミ 智彦トモヒコ グループエンドレス 26         13 6 1000 倉澤クラサワ 亜子アコ ロビングバードTC
27 27 42 手塚テヅカ 俊昭トシアキ スウィングTC           14 6 1000 ツチタニ 未来ミライ ロビングバードTC
28 28 51 大井オオイ タカナリ 長野ナガノ大学ダイガク 15 6 1000 町田 由香 Team Try
29 29 60 千葉 丈也 サンアップルTC 男子ダンシCキュウ 4 16        
30 30 62 冨澤トミザワ 繁利シゲトシ シナノケンシTC 番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体
31 31 1000 藤森フジモリ 博史ヒロシ Y'z 1 1 51 大井 直幸 長野ナガノ計器ケイキTC 女子ジョシCキュウ 3
32 31 1000 峯村ミネムラ カズタカシ 日置電機TC  2 2 1000 赤池アカイケ 宏太コウタ スポーツ少年団ショウネンダン 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
33 31 1000 橋本 信 BeansTC 3 2 1000 大口オオグチ 真希マキ さなだSC 1 1 1000 ホリ 義江ヨシエ さなだSC
34 31 1000 白鳥シラトリ 寿コトブキアル 長野ナガノ大学ダイガク 4 2 1000 小林 裕一 長野ナガノ計器ケイキTC 2 1 1000 市場イチバ 芳江ヨシエ さなだSC
35 31 1000 北澤キタザワ 翔太ショウタ 長野ナガノ大学ダイガク           3 1 1000 宮崎ミヤザキ 朋恵トモエ オークTC
36 31 1000 山本ヤマモト リョウ太郎タロウ 長野ナガノ大学ダイガク           4        
37        
38