2011ネン ダイ12カイ理事長リジチョウハイシングルス  シーディングリスト 103 メイ 2011.7.13
男子ダンシAキュウ 37 男子ダンシキュウ 33 女子ジョシAキュウ 9
番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
1 1 1 滝沢タキザワ 文昭フミアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 1 1 21 小林コバヤシ 修史シュウジ サンアップルTC 1 1 5 藤沢 麻里 日精樹脂工業TC
2 2 2 手塚テヅカ 勝利カツトシ スウィングTC 2 2 36 但田 行基 Team Try 2 2 7 上坂 亜弓 BeansTC
3 3 3 竹前 謙一 ロビングバードTC 3 3 41 関 朋邦 Team Try 3 3 10 黒澤 めぐみ ロビングバードTC
4 4 4 富松トミマツ 雄介ユウスケ 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 4 4 42 宮山 仁 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 4 4 17 宮島ミヤジマ 明美アケミ イーストTC
5 5 6 山浦 豊穣 ロビングバードTC 5 5 43 森園 拓史 長野ナガノ計器ケイキTC 5 5 18 桜井サクライ 智恵子チエコ 上田ウエダ市役所シヤクショTC
6 6 7 坂田 裕介 日置電機TC  6 5 43 宮島 徹 team WITH 6 5 18 中村ナカムラ 里穂リホ 上田ウエダ高校コウコウ
7 6 7 大岩 悠樹 スポーツ少年団ショウネンダン 7 5 43 藤井フジイ 大司オオツカサ ロビングバードTC 7 7 26 町田 由香 Team Try
8 8 11 滝沢 郁也 BeansTC 8 8 51 宇仁 真彦 シナノケンシTC 8 8 36 相良サガラ 成美ナルミ 上田ウエダ高校コウコウ
9 9 13 宮島ミヤジマ 英彰ヒデアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 9 9 52 清水シミズ 英幸ヒデユキ ロビングバードTC 9 9 1000 宮下 佳奈 Team Try
10 10 15 林 浩司 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 10 9 52 勝見カツミ 直人ナオト スウィングTC 10        
11 11 16 長谷川ハセガワ 智広トモヒロ ロビングバードTC 11 11 59 渡辺ワタナベ ヒロ 長野ナガノ大学ダイガク
12 12 17 遠藤 慎也 Team Try 12 12 63 箱山 哲也 team WITH 女子ジョシBキュウ 18
13 13 20 武捨 久史 さなだSC 13 12 63 宮下ミヤシタ 芳夫ヨシオ Team Try 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
14 14 22 山崎ヤマザキ 泰典ヤスノリ ロビングバードTC 14 12 63 佐藤サトウ 保幸ヤスユキ ロビングバードTC 1 1 16 大岩 新子 グループエンドレス
15 14 22 黒岩 崇 日信工業TC 15 12 63 西川 裕二 ロビングバードTC 2 2 20 上原 亜矢 Team Try
16 16 24 大岩オオイワ タケシ グループエンドレス 16 12 63 坂井サカイ 和昭カズアキ ロビングバードTC 3 3 26 西沢ニシザワ 未緒ミオ ロビングバードTC
17 17 25 野中 耕平 シナノケンシTC 17 12 63 中島ナカジマ 知浩トモヒロ ロビングバードTC 4 3 26 宮原ミヤバラ ユウ 上田ウエダ高校コウコウ
18 18 27 村松ムラマツ タダシギョウ スポーツ少年団ショウネンダン 18 18 1000 原 光章 日置電機TC  5 3 26 市場 芳江 さなだSC
19 19 29 関 亮祐 日信工業TC 19 18 1000 稲葉 貴弘 日置電機TC  6 3 26 伝田デンダ サイナツ スポーツ少年団ショウネンダン
20 20 30 山岸 直樹 サンアップルTC 20 18 1000 武井 浩 team WITH 7 7 34 田中タナカ サイエイ 上田ウエダ高校コウコウ
21 21 31 佐藤サトウ 寛之ヒロユキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 21 18 1000 沓掛 健太郎 team WITH 8 7 34 杉原スギハラ 遙香ハルカ 上田ウエダ高校コウコウ
22 21 31 村岡ムラオカ ハジメ サンアップルTC 22 18 1000 雲田 浩徳 ロビングバードTC 9 9 36 セキ あかね 上田ウエダ高校コウコウ
23 23 33 家入 雅貴 Team Try 23 18 1000 朝倉 寛之 上田ウエダ市役所シヤクショTC 10 9 36 滝澤タキザワ 香菜子カナコ 上田ウエダ高校コウコウ
24 23 33 冨澤 繁利 シナノケンシTC 24 18 1000 信藤 寛明 上田ウエダ市役所シヤクショTC 11 11 1000 橋本 新名 team WITH
25 25 37 山崎ヤマザキ 敏雄トシオ サンアップルTC 25 18 1000 依田ヨダ 拓也タクヤ 長野ナガノ大学ダイガク 12 11 1000 横澤ヨコサワ 佳奈カナ 上田ウエダ高校コウコウ
26 26 38 生井ウイ 貴宏タカヒロ 長野ナガノ計器ケイキTC 26 18 1000 ホシ 龍之介リュウノスケ 長野ナガノ大学ダイガク 13 11 1000 塩川シオカワ りほ 上田ウエダ高校コウコウ
27 26 38 北原 貴史 BeansTC 27 18 1000 山崎ヤマザキ 博隆ヒロタカ Y'z 14 11 1000 大塚オオツカ サト スポーツ少年団ショウネンダン
28 28 40 千葉 丈也 サンアップルTC 28 18 1000 内川ウチカワ 直紀ナオキ イーストTC 15 11 1000 柳沢ヤナギサワ アヤ スポーツ少年団ショウネンダン
29 29 43 高山 裕之 Team Try 29 18 1000 斉藤 貴生 さなだSC 16 11 1000 塩川シオカワ ユウ スポーツ少年団ショウネンダン
30 29 43 日向 尚道 サンアップルTC 30 18 1000 中林 慎吾 さなだSC 17 11 1000 清水 葵 スポーツ少年団ショウネンダン
31 31 52 大井オオイ タカナリ 長野ナガノ大学ダイガク 31 18 1000 本多 史明 さなだSC 18 11 1000 佐藤 美有 スポーツ少年団ショウネンダン
32 32 1000 峯村ミネムラ カズタカシ 日置電機TC  32 18 1000 内川 颯人 スポーツ少年団ショウネンダン 19        
33 32 1000 北澤キタザワ 翔太ショウタ 長野ナガノ大学ダイガク 33 18 1000 滝澤 祐貴 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 20        
34 32 1000 白鳥シラトリ 寿コトブキアル 長野ナガノ大学ダイガク 34        
35 32 1000 山本ヤマモト リョウ太郎タロウ 長野ナガノ大学ダイガク 35         女子ジョシCキュウ 6
36 32 1000 藤森フジモリ 博史ヒロシ Y'z           番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
37 32 1000 渡部 健介 BeansTC 男子ダンシCキュウ 0 1   1000 カサ 美帆ミホ 上田ウエダ高校コウコウ
38         番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 2   1000 小林コバヤシ 玲子レイコ 上田ウエダ高校コウコウ
          1 1       3   1000 大塚オオツカ 有紗アリサ 上田ウエダ高校コウコウ
2 2       4   1000 堀 義江 さなだSC
          5   1000 柳沢 佐智代 スウィングTC
6   1000 山口 いづみ team WITH