第9回長野県春季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
一般Mixダブルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 5 | FKAI0143 | 富士美雪 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
5 | MNER0020 | 永野佳次 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
2 | 2 | 2 | FOSK0061 | 今井弘子 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
10 | MMTS0020 | 小林 学 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン | ||
3 | 3 | 16 | FKAI0050 | 石井康子 | 軽井沢テニス協会 | 池の前TC |
3 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
4 | 4 | 12 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
12 | MNFR0120 | 清水 純 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC | ||
5 | 5 | 16 | FUES0051 | 土屋暁美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
16 | MUMI0020 | 宮島英彰 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
6 | 6 | 22 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
11 | MNSE0052 | 久保田 誠 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 | ||
7 | 7 | 20 | FZAR0050 | 塩野元子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
20 | MZAR0100 | 小林和久 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
8 | 8 | 9 | FNNO0121 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | MAX |
32 | MNNS0150 | 義家文成 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
9 | 9 | 28 | FMGG0130 | 小林可奈 | 松本テニス協会 | GOA |
28 | MMGG0170 | 小林篤史 | 松本テニス協会 | GOA | ||
10 | 10 | 32 | FMTA0011 | 島里加 | 松本テニス協会 | 甘党 |
32 | MMTA0021 | 高島浩嘉 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
11 | 11 | 65 | FNER0070 | 一由典子 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
35 | MZAN0020 | 三橋 仁 | 須坂テニス協会 | 富士通長野TC | ||
12 | 12 | 46 | FMMT0170 | 伊藤綾子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
54 | MMTA0011 | 木藤尚久 | 松本テニス協会 | 甘党 | ||
13 | 13 | 37 | FCEL0070 | 池田未奈 | 中野テニス協会 | ラブオールTC |
65 | MNFD0141 | 家入雅貴 | 長野市テニス協会 | FreedomTC | ||
14 | 13 | 37 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
65 | MNSE0031 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 | ||
15 | 15 | 54 | FURY0061 | 小林民恵 | 上田テニス協会 | team Try |
54 | MUCM0090 | 日向尚道 | 上田テニス協会 | コスモスTC | ||
16 | 16 | 37 | FSWH0031 | 小林明子 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC |
85 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
17 | 17 | 85 | FUHN0132 | 柳沢澄枝 | 上田テニス協会 | YzTC |
85 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
18 | 17 | 85 | FNNS0030 | 市川冨美枝 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
85 | MNNS0140 | 中澤秀彰 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC | ||
19 | 19 | 118 | FKOR0100 | 石坂幸恵 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC |
53 | MNER0132 | 高橋貞義 | 長野市テニス協会 | エーデルTC | ||
20 | 20 | 118 | FNSM0131 | 竹内睦美 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
118 | MNNO0220 | 竹内 理 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
21 | 21 | 8 | FMTG0040 | 横野めぐみ | 松本テニス協会 | CLUB−T&G |
1000 | MMAT0010 | 小松信一 | 松本テニス協会 | ATC | ||
22 | 22 | 28 | FNNW0132 | 原山典子 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
1000 | MZAR0471 | 片岡健二 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC | ||
23 | 23 | 54 | FULR0060 | 竹前真由美 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC | ||
24 | 24 | 1000 | FUJM0040 | 倉沢 茜 | 上田テニス協会 | 真田TC |
65 | MNNO0081 | 上野史瑛 | 長野市テニス協会 | MAX | ||
25 | 25 | 85 | FSIM0020 | 大谷麻衣子 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
1000 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C | ||
26 | 25 | 1000 | FUUS0060 | 小林 綾 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
85 | MUUN0010 | 石井孝幸 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
27 | 27 | 1000 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
1000 | MUNI0020 | 黒岩 崇 | 上田テニス協会 | 日信工業TC | ||
28 | 27 | 1000 | FNFD0051 | 町田佳代 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
1000 | MUSW0170 | 手塚俊昭 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
29 | 27 | 1000 | FURY0200 | 上原亜矢 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | MURY0160 | 但田行基 | 上田テニス協会 | team Try | ||
30 | 27 | 1000 | FURY0170 | 原田さや香 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | MUUN0060 | 宮山 仁 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 | ||
31 | 27 | 1000 | FUGL0030 | 間宮由美子 | 上田テニス協会 | グループエンドレス |
1000 | MUGL0050 | 間宮仁史 | 上田テニス協会 | グループエンドレス | ||
32 | 27 | 1000 | FMAM0041 | 西里弥生子 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
1000 | MMAM0020 | 永田隆洋 | 松本テニス協会 | CLUB m&m | ||
33 | 27 | 1000 | FUSW0120 | 山本昌子 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
1000 | 申請中 | 山口俊太郎 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
34 | 27 | 1000 | FSTR0011 | 寺島直子 | 佐久テニス協会 | TeaM LeVeL Up |
1000 | MSTR0011 | 寺島 聡 | 佐久テニス協会 | TeaM LeVeL Up | ||
35 | 27 | 1000 | 申請中 | 曲尾依里子 | 上田テニス協会 | YzTC |
1000 | MULR0150 | 佐々木 篤 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
36 | 27 | 1000 | FGAB0040 | 藤森晶子 | 駒ヶ根テニス協会 | 駒ヶ根Tカレッジ |
1000 | MUHN0091 | 藤森博史 | 上田テニス協会 | YzTC | ||
37 | 27 | 1000 | FNSM0080 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | サマンサ |
1000 | MNMM0460 | 寺島和希 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
38 | 27 | 1000 | FZAR0290 | 武田亜季 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
1000 | MNSM0180 | 二木雅敏 | 長野市テニス協会 | サマンサ | ||
39 | 27 | 1000 | FNSW0061 | 市川真秀 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ |
1000 | MSKG0070 | 小林 陽 | 佐久テニス協会 | カジヤTC | ||
40 | 27 | 1000 | FNNS0110 | 酒井美和 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
1000 | MNHR0190 | 近藤康太郎 | 長野市テニス協会 | team HERO | ||
( 2011年3月15日現在のランキングをもとに作成 ) |