H23 長野県秋季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
男子シングルスA級 | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MIAD0061 | 熊谷祥和 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
2 | 2 | 3 | MMMT0731 | 岡崎眞也 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
3 | 3 | 4 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
4 | 4 | 5 | MMMR0251 | 唐沢祐輝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
5 | 5 | 10 | MOMO0061 | 伊与田智仁 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
6 | 6 | 11 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
7 | 7 | 12 | MOSK0141 | 伊藤典安 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
8 | 8 | 13 | MSKG0040 | 青木裕士 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
9 | 9 | 18 | MBSU0030 | 大浦悠紀 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
10 | 9 | 18 | MBUE0091 | 金田輝哉 | 安曇野テニス協会 | 三郷村体育協会 |
11 | 11 | 27 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
12 | 12 | 30 | MMCM0010 | 山本利明 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC |
13 | 13 | 31 | MMCM0110 | 柳原一也 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC |
14 | 14 | 37 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
15 | 15 | 40 | MDAT0101 | 平林達弘 | 大町市テニス協会 | TTS |
16 | 16 | 41 | MNMM0420 | 市川雄大 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
17 | 17 | 48 | MBSL0010 | 守屋正二 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
18 | 18 | 49 | MUES0010 | 松沢雄大 | 上田テニス協会 | イーストTC |
19 | 19 | 52 | MBSR0311 | 矢崎晴彦 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
20 | 20 | 54 | MZAY0042 | 中村英基 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
21 | 21 | 56 | MIAD0011 | 原 邦明 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
22 | 22 | 57 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
23 | 23 | 59 | MNNM0061 | 小林健一 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
24 | 23 | 59 | MUSW0152 | 坂田裕介 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
25 | 25 | 67 | MTOK0031 | 滝沢郁也 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 |
26 | 26 | 68 | MBSL0080 | 岡本憲一 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
27 | 27 | 71 | MYZX0490 | 清水亮迪 | 大学 | 信州 |
28 | 27 | 71 | MNHR0301 | 柴田宗伯 | 長野市テニス協会 | team HERO |
29 | 27 | 71 | MBSU0070 | 畠山 剛 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
30 | 30 | 87 | MNNS0180 | 野口俊輔 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
31 | 31 | 89 | MMSG0070 | 因幡宣徳 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
32 | 31 | 89 | MNNS0171 | 北澤 博 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
33 | 31 | 89 | MNNO0320 | 室田真宏 | 長野市テニス協会 | MAX |
34 | 34 | 95 | MIAD0090 | 市瀬明彦 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
35 | 35 | 98 | MTOA0150 | 桜井得二 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
36 | 35 | 98 | MYYB0222 | 土屋史樹 | 中学 | 須坂相森 |
37 | 35 | 98 | MYZZ0211 | 荒井裕紀 | 大学 | 松本 |
38 | 35 | 98 | MIAD0041 | 植田紘章 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
39 | 35 | 98 | MYBW0050 | 下川 航 | 高校 | 長野工専 |
40 | 40 | 118 | MUMI0150 | 佐藤寛之 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
41 | 40 | 118 | MSIM0150 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
42 | 40 | 118 | MNTP0030 | 繁野 晃 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
43 | 40 | 118 | MYDU0070 | 両角宏一 | 高校 | 東海第三 |
44 | 44 | 123 | MUUN0080 | 青木祐一 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
45 | 44 | 123 | MMAT0261 | 前原 剛 | 松本テニス協会 | ATC |
46 | 44 | 123 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
47 | 44 | 123 | MNTP0080 | 塩沢慎也 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
48 | 44 | 123 | MMMT0741 | 鷲尾裕一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
49 | 44 | 123 | MSKG0070 | 小林 陽 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
50 | 44 | 123 | MNTP0020 | 松山好孝 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
51 | 44 | 123 | MBSR0350 | 丸茂 努 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
52 | 44 | 123 | MIAD0071 | 横澤貴裕 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
53 | 44 | 123 | MUSS0011 | 冨澤繁利 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC |
54 | 54 | 159 | MNNO0270 | 佐藤 慎 | 長野市テニス協会 | MAX |
55 | 54 | 159 | MYWC0041 | 土屋正憲 | 専門学校 | 日本工学院八王子専門学校 |
56 | 54 | 159 | MNTP0040 | 西澤 翔 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
57 | 54 | 159 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
58 | 54 | 159 | MZAY0020 | 南澤 充 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
59 | 59 | 1000 | 申請中 | 西澤翔太 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
60 | 59 | 1000 | MSWH0051 | 添田淳也 | 佐久テニス協会 | わあむほーるTC |
61 | 59 | 1000 | MYZX0440 | 清水広人 | 大学 | 信州 |
62 | 59 | 1000 | MNRT0280 | 林 和歩 | 長野市テニス協会 | TuesTC |
63 | 59 | 1000 | MNTP0050 | 小林健作 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
64 | 59 | 1000 | MOEH0090 | 村松拓也 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
65 | 59 | 1000 | MNTP0010 | 芳川晋平 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
66 | 59 | 1000 | MURY0140 | 遠藤慎也 | 上田テニス協会 | team Try |
67 | 59 | 1000 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
68 | 59 | 1000 | MYZX0671 | 若林大翼 | 大学 | 信州 |
69 | 59 | 1000 | 申請中 | 千明和也 | 大学 | 信州 |
70 | 59 | 1000 | MYZX0560 | 吉田達也 | 大学 | 信州 |
71 | 59 | 1000 | MUSW0161 | 原 光章 | 上田テニス協会 | スウィングTC |
72 | 59 | 1000 | MUJM0040 | 武捨久史 | 上田テニス協会 | 真田TC |
( 2011年10月20日現在のランキングをもとに作成 ) |