女子ダブルスA級(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 倉持 めぐみ | (さなだSC) | 6-3 | 2-6 | 1-1 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤極 知美 | (イーストTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 倉澤 亜子 | (ロビングバードTC) | 3-6 | 1-6 | 0-2 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 いづみ | (team WITH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮崎 栄子 | (Y’z) | 6-2 | 6-1 | 2-0 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤沢 麻里 | (日精樹脂工業TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 春日 のぞみ | (team Try) | 6-1 | 4-6 | 4-6 | 1-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林 綾 | (サンアップルTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 宮山 さや香 | (team WITH) | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 0-3 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児山 孝子 | (team WITH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山岡 翠 | (ロビングバードTC) | 6-4 | 6-0 | 6-3 | 3-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上坂 亜弓 | (BeansTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平田 真理 | (サンアップルTC) | 6-4 | 6-1 | 3-6 | 2-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中川 美代子 | (サンアップルTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | 下位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 宮崎・藤沢 | 4 春日・小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 平田・中川 | 62 | 優勝 | 春日・小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 倉澤・山口 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 倉持・藤極 | 64 | 倉持・藤極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 宮山・児山 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 山岡・上坂 | 76( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子ダブルスB級(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1 | 白井 尚子 鷲原 育 |
(BeansTC) (BeansTC) |
竹内 愛裕 後藤 未有 |
(スポーツ少年団) (スポーツ少年団) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 寺崎 清美 清水 由紀子 |
(グループエンドレス) (水曜TC) |
63 | 63 | 津村 舞 佐藤 佳代子 |
(さなだSC) (team WITH) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 矢島 美沙子 工藤 梨菜 |
(スポーツ少年団) (スポーツ少年団) |
63 | 松井 法子 柳沢 佐智代 |
(サンアップルTC) (スウィングTC ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 町田 佳代子 荻原 千波 |
(Y’z) (Y’z) |
優勝 | Bye | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川・西川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 桐山 享子 永井 八代枝 |
(上田日本無線TC) (上田日本無線TC) |
75 | 63 | 60 | 宮川 裕美 内藤 明香 |
(BeansTC) (BeansTC) |
15C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | 太田 和恵 福島 葉子 |
(オークTC) (オークTC) |
飯塚 昭美 新井 小夜花 |
(さなだSC) (さなだSC) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 市村 けい子 柏木 清子 |
(グループエンドレス) (グループエンドレス) |
62 | 61 | 小山 訓子 中村 孝子 |
(オークTC) (オークTC) |
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中塚 綾子 堀内 美穂 |
(team WITH) (team WITH) |
61 | 橋本 新名 但田 亜矢 |
(team WITH) (team Try) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 堀 義江 細谷 路子 |
(さなだSC) (さなだSC) |
62 | 大岩 新子 大岩 乃都香 |
(グループエンドレス) (イーストTC) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 武井 絹江 山田 美登里 |
(team WITH) (team WITH) |
61 | 63 | 長谷川 未緒 西川 亜矢子 |
(さなだSC) (ロビングバードTC) |
20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||