2012ネン ダイ13カイ理事長リジチョウハイシングルス  シーディングリスト 73 メイ 2012.7.7
男子ダンシAキュウ 27 男子ダンシキュウ 20 女子ジョシAキュウ 14
番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順位 ランキング 氏名 所属団体 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
1 1 2 大岩オオイワ ユウ イーストTC 1 1 23 小林コバヤシ 修史シュウジ サンアップルTC 1 1 2 後藤ゴトウ ナカ 山洋サンヨウ電気デンキTC
2 2 3 竹前タケマエ 謙一ケンイチ ロビングバードTC 2 2 34 関 朋邦 team Try 2 2 3 桜井サクライ 智恵子チエコ 上田ウエダ市役所シヤクショTC
3 3 4 滝沢タキザワ 文昭フミアキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 3 3 47 坂井サカイ 和昭カズアキ ロビングバードTC 3 3 4 山岡ヤマオカ ミドリ ロビングバードTC
4 4 5 若林ワカバヤシ 大翼ダイスケ 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 4 3 47 箱山 哲也 team Try 4 4 6 吉池ヨシイケ team Try
5 5 6 佐藤サトウ 寛之ヒロユキ 山洋サンヨウ電気デンキTC 5 5 50 西川ニシカワ 裕二ユウジ ロビングバードTC 5 5 10 宮島ミヤジマ 明美アケミ イーストTC
6 6 8 松沢マツザワ 雄大ユウダイ イーストTC 6 6 58 朝倉アサクラ 寛之ヒロユキ 上田ウエダ市役所シヤクショTC 6 6 14 山口 いづみ team WITH
7 6 8 冨澤トミザワ 繁利シゲトシ ロビングバードTC 7 6 58 ジン 真彦マサヒコ ロビングバードTC 7 7 20 平田 真理  グループエンドレス
8 8 12 山浦 豊穣 ロビングバードTC 8 6 58 坂田サカタ 富雄トミオ スウィングTC 8 8 24 矢島ヤジマ 美沙子ミサコ スポーツ少年団ショウネンダン
9 9 15 高橋 俊也 グループエンドレス 9 9 63 斎藤サイトウ 貴生タカオ さなだSC 9 9 37 上坂 亜弓 BeansTC
10 10 17 山口ヤマグチ 俊太郎シュンタロウ ロビングバードTC 10 9 63 滝澤 祐貴 上田ウエダ日本ニホン無線ムセンTC 10 10 1000 白石シライシ モエナツ スポーツ少年団ショウネンダン
11 11 18 原 光章 日置電機TC  11 9 63 信藤シンドウ 寛明ヒロアキ 上田ウエダ市役所シヤクショTC 11 10 1000 ミズ ハネ スポーツ少年団ショウネンダン
12 11 18 桜井 俊哉 上田市役所TC 12 12 1000 山崎 博隆 Y'z 12 10 1000 伝田デンダ サイナツ スポーツ少年団ショウネンダン
13 13 21 手塚テヅカ 勝利カツトシ スウィングTC 13 12 1000 青木 健人 team Try 13 10 1000 倉島クラシマ 佳那カナ スポーツ少年団ショウネンダン
14 14 22 長谷川ハセガワ 智広トモヒロ さなだSC 14 12 1000 島田 禎久 team WITH 14 10 1000 工藤クドウ スポーツ少年団ショウネンダン
15 15 24 野中ノナカ 耕平コウヘイ ロビングバードTC 15 12 1000 川島 高志 team WITH
16 16 27 手塚テヅカ 俊昭トシアキ スウィングTC 16 12 1000 藤井フジイ ダイ ロビングバードTC 女子ジョシBキュウ 12
17 17 30 村岡ムラオカ ハジメ サンアップルTC 17 12 1000   水曜スイヨウTC 番号 シード順 ランキング 氏名 所属団体
18 17 30 本多ホンダ 史明フミアキ コトヒラ工業コウギョウTC 18 12 1000 福西フクニシ コウスケ オークTC 1 1 18 長谷川ハセガワ 未緒ミオ さなだSC
19 17 30 山崎ヤマザキ 泰典ヤスノリ ロビングバードTC 19 12 1000 寺沢 拓弥 上田市役所TC 2 2 22 塩川シオカワ ユウ スポーツ少年団ショウネンダン
20 20 34 日向ヒナタ 尚道ナオミチ サンアップルTC 20 12 1000 若林ワカバヤシ ヤスシケン スウィングTC 3 3 23 渡辺ワタナベ みづほ スウィングTC
21 21 36 橋本 信 コトヒラ工業コウギョウTC           4 4 26 柳沢 佐智代 スウィングTC
22 22 41 セキ 亮祐リョウスケ 日信ニッシン工業コウギョウTC 5 5 32 大塚オオツカ スポーツ少年団ショウネンダン
23 23 47 大岩オオイワ タケシ グループエンドレス 6 6 34 ホリ 義江ヨシエ さなだSC
24 24 53 キン ヒロシ スウィングTC 7 7 37 児山 孝子 team Try
25 25 1000 大泉 智彦 グループエンドレス 8 8 1000 橋本 新名 team WITH
26 25 1000 高橋 俊一 グループエンドレス 9 8 1000 手塚 未来 team WITH
27 25 1000 藤森 博史 Y'z 10 8 1000 新井 小夜花 さなだSC
          11 8 1000 井澤イザワ テル ロビングバードTC
12 8 1000 ロクガワ ヒカリサイ スポーツ少年団ショウネンダン