長野県秋季上田大会 シーディングリスト | ||||||
男子シングルスA級 | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 4 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
2 | 2 | 5 | MMCM0110 | 柳原一也 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC |
3 | 3 | 6 | MBSU0030 | 大浦悠紀 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
4 | 4 | 12 | MOMO0061 | 伊与田智仁 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
5 | 5 | 13 | MZAY0042 | 中村英基 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
6 | 6 | 16 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
7 | 7 | 18 | MOSK0141 | 伊藤典安 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
8 | 8 | 19 | MNSE0031 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
9 | 9 | 22 | MDAT0101 | 平林達弘 | 大町市テニス協会 | TTS |
10 | 10 | 26 | MMAV0252 | 太田孝裕 | 松本テニス協会 | アドバンテージTC |
11 | 11 | 30 | MIAD0011 | 原 邦明 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
12 | 12 | 33 | MIAD0041 | 植田紘章 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
13 | 13 | 34 | MBSR0401 | 林 裕直 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
14 | 14 | 37 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
15 | 15 | 38 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
16 | 16 | 39 | MULR0050 | 竹前謙一 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
17 | 17 | 43 | MYZX0490 | 清水亮迪 | 大学 | 信州 |
18 | 18 | 47 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
19 | 19 | 48 | MYWC0041 | 土屋正憲 | 専門学校 | 日本工学院八王子専門学校 |
20 | 20 | 50 | MNSE0120 | 白木聡史 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
21 | 21 | 53 | MUMI0150 | 佐藤寛之 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
22 | 22 | 54 | MNNS0171 | 北澤 博 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
23 | 23 | 55 | MBSL0080 | 岡本憲一 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
24 | 24 | 56 | MMSG0070 | 因幡宣徳 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
25 | 25 | 68 | MNNS0180 | 野口俊輔 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
26 | 25 | 68 | MNHR0301 | 柴田宗伯 | 長野市テニス協会 | team HERO |
27 | 25 | 68 | MNNO0320 | 室田真宏 | 長野市テニス協会 | MAX |
28 | 25 | 68 | MMAC0101 | 腰原康弘 | 松本テニス協会 | ブレッツ |
29 | 29 | 75 | MUSS0011 | 冨澤繁利 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC |
30 | 30 | 77 | MSKG0060 | 今井 隼 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
31 | 30 | 77 | MUUN0170 | 若林大翼 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
32 | 32 | 102 | MBUJ0020 | 村中桂太 | 安曇野テニス協会 | HDSテニスクラブ |
33 | 32 | 102 | MOUT0120 | 小野直哉 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
34 | 32 | 102 | MYZX0680 | 千明和也 | 大学 | 信州 |
35 | 35 | 134 | MMSG0080 | 筒井秀美 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
36 | 35 | 134 | MBSR0311 | 矢崎晴彦 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
37 | 37 | 139 | MNNW0040 | 小野保憲 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
38 | 37 | 139 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
39 | 37 | 139 | MUJM0111 | 長谷川智広 | 上田テニス協会 | 真田TC |
40 | 37 | 139 | MUSS0040 | 野中耕平 | 上田テニス協会 | シナノケンシTC |
41 | 37 | 139 | MNNO0150 | 服部修武 | 長野市テニス協会 | MAX |
42 | 42 | 174 | MNDR0140 | 北島拓朗 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
43 | 42 | 174 | MZAY0020 | 南澤 充 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
44 | 42 | 174 | MUJM0040 | 武捨久史 | 上田テニス協会 | 真田TC |
45 | 42 | 174 | MSCF0010 | 藤本竜也 | 佐久テニス協会 | シチズンファインテックミヨタ |
46 | 42 | 174 | MYZZ0340 | 伊藤健太 | 大学 | 松本 |
47 | 47 | 1000 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
48 | 47 | 1000 | MNSE0091 | 春日孝広 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
49 | 47 | 1000 | MZAR0430 | 佐藤 修 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
50 | 47 | 1000 | MMAT0110 | 加藤裕永 | 松本テニス協会 | ATC |
51 | 47 | 1000 | MNNM0140 | 宮井秀次 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
52 | 47 | 1000 | MNNM0130 | 三田村直毅 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
53 | 47 | 1000 | MNRP0200 | 目黒秀明 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
54 | 47 | 1000 | MYYB0242 | 仙道直樹 | 中学 | 長野松代 |
55 | 47 | 1000 | MOJS0030 | 宮入基治 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC |
56 | 47 | 1000 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
57 | 47 | 1000 | MUSJ0100 | 村松征尭 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
58 | 47 | 1000 | MUUS0280 | 村岡 肇 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
59 | 47 | 1000 | MTOA0150 | 桜井得二 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
60 | 47 | 1000 | MMMT0741 | 鷲尾裕一 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
61 | 47 | 1000 | 変更中 | 塩沢慎也 | 佐久テニス協会 | シチズンファインテックミヨタ |
62 | 47 | 1000 | MSKG0070 | 小林 陽 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
63 | 47 | 1000 | MUNI0020 | 黒岩 崇 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
( 2012年10月20日現在のランキングをもとに作成 ) |