ミックスダブルスA級(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 明子 | (上田日本無線TC) | 7-5 | 6-0 | 6-4 | 3-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常盤井 俊昊 | (ロビングバードTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 後藤 仲子 | (山洋電気TC) | 5-7 | 6-1 | 6-1 | 2-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹前 謙一 | (ロビングバードTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上坂 亜弓 | (BeansTC) | 0-6 | 1-6 | 6-4 | 1-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村岡 肇 | (サンアップルTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山本 昌子 | (スウィングTC) | 4-6 | 1-6 | 4-6 | 0-3 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝沢 文昭 | (山洋電気TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山岡 翠 | (ロビングバードTC) | 6-2 | 7-5 | 6-2 | 3-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家入 雅貴 | (team Try) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宮島 明美 | (イーストTC) | 2-6 | 6-3 | 5-7 | 1-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 英彰 | (山洋電気TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 永井 八代枝 | (上田日本無線TC) | 5-7 | 3-6 | 2-6 | 0-3 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林 大翼 | (上田日本無線TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 辻田 弘美 | (サンアップルTC) | 2-6 | 7-5 | 6-2 | 2-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻田 公康 | (BeansTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | 下位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1小林・常盤井 | 3上坂・村岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8辻田・辻田 | 64 | 優勝 | 7永井・若林 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永井・若林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2後藤・竹前 | 75 | 辻田・辻田 | 4山本・滝沢 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5山岡・家入 | 64 | 6宮島・宮島 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスダブルスB級(21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@1 | 柳沢 佐智代 坂田 富雄 |
(スウィングTC) (スウィングTC) |
関 亜希 関 亮祐 |
(team Try) (日信工業TC) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西川 亜矢子 坂井 和昭 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
63 | 64 | Bye | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田中 美穂 癸生川 充 |
(team WITH) (team WITH) |
64 | 今水 佳奈子 今水 浩一 |
(さなだSC) (松山TC) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 児山 孝子 箱山 哲也 |
(team WITH) (team Try) |
64 | 62 | 中村 孝子 中村 辰也 |
(オークTC) (team WITH) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山崎 香予 山崎 博隆 |
(さなだSC) (さなだSC) |
64 | 優勝 | 60 | 寺崎 清美 寺崎 元紀 |
(グループエンドレス) (グループエンドレス) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川・長谷川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 小林 綾 滝澤 祐貴 |
(サンアップルTC) (上田日本無線TC) |
60 | 60 | 76(6) | 但田 亜矢 但田 行基 |
(team Try) (team Try) |
18A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | 松井 法子 関 朋邦 |
(サンアップルTC) (サンアップルTC) |
61 | 76(5) | 渡辺 みずほ 勝見 直人 |
(スウィングTC) (スウィングTC) |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 長谷川 未緒 長谷川 智広 |
(さなだSC) (さなだSC) |
61 | 63 | Bye | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 小田切 瑞恵 黒岩 崇 |
(日信工業TC) (日信工業TC) |
60 | 岩村 恵 岩村 慎司 |
(日信工業TC) (日信工業TC) |
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 手塚 未来 島田 禎久 |
(team WITH) (team WITH) |
61 | 63 | 宮山 さや香 宮山 仁 |
(team WITH) (上田日本無線TC) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bye | 64 | 小山 訓子 田中 裕 |
(オークTC) (オークTC) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 祢津 理美 信藤 寛明 |
(上田市役所TC) (上田市役所TC) |
63 | 60 | 中村 智子 中村 大吾 |
(さなだSC) (さなだSC) |
24A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||