女子ジョシシングルスAキュウ(9)
Aブロック
  1 2 3 カチ ハイ ジュン クライ  
1 後藤 仲子 (山洋サンヨウ電気デンキTC)   6-1 6-3 2-0 1  
2 春日カスガ のぞみ (Team Try) 1-6   2-6 0-2 3  
3 矢島ヤジマ 美沙子ミサコ (スポーツ少年団ショウネンダン) 3-6 6-2   1-1 2  
Bブロック
  4 5 6 カチ ハイ ジュン クライ  
4 桜井サクライ 智恵子チエコ (上田ウエダ市役所シヤクショTC)   6-3 6-1 2-0 1  
5 竹内タケウチ アイユウ (スポーツ少年団ショウネンダン) 3-6   2-6 0-2 3  
6 大塚オオツカ サト (スポーツ少年団ショウネンダン) 1-6 6-2   1-1 2  
Cブロック
  7 8 9 カチ ハイ ジュン クライ  
7 山岡ヤマオカ ミドリ (ロビングバードTC)   6-0 6-1 2-0 1  
8 後藤 ユウ (スポーツ少年団ショウネンダン) 0-6   2-6 0-2 3  
9 藤沢フジサワ 麻里マリ (日精ニッセイ樹脂ジュシ工業コウギョウTC) 1-6 6-2   1-1 2  
1リーグ 2リーグ 3リーグ
  A-1 B-1 C-1 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ   A-2 B-2 C-2 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ   A-3 B-3 C-3 勝敗ショウハイ 順位ジュンイ
1.後藤ゴトウ   6−4 6−2 2−0 優勝ユウショウ 3.矢島ヤジマ   6−4 3−6 1−1 2 2.春日カスガ   4−6 6−4 1−1 2
4.桜井サクライ 4−6   6−3 1−1 準優勝ジュンユウショウ 6.大塚オオツカ 4−6   3−6 0−2 3 5.竹内タケウチ 6−4   6−4 2−0 1
7.山岡ヤマオカ 2−6 3−6   0−2 ダイ3 9.藤沢フジサワ 6−3 6−3   2−0 1 8.後藤ゴトウ 4−6 4−6   0−2 3
2ブロックの1は全体の第3位とします 試合シアイ方法ホウホウ結果ケッカのポイントはコンソレにジュンじます
女子ジョシシングルスBキュウ(7)
Aブロック
  1 2 3   カチハイ ジュン クライ  
1 児山 孝子 (team WITH)   6−1 6−0   2−0  
2 石田イシダ 早紀サキ (長野ナガノ大学ダイガク) 1−6   6−2   1−1  
3 堀 義江 (さなだSC) 0−6 2−6     0−2  
   
Bブロック
  4 5 6 7 カチハイ ジュン クライ  
4 但田 亜矢 (Team Try)   6−0 6−7(2) 6−1 2−1  
5 ツチタニ 未来ミライ (ロビングバードTC) 0−6   4−6 3−6 0−3  
6 白澤シラサワ 真奈マナ (長野ナガノ大学ダイガク) 7−6(2) 6−4   6−1 3−0  
7 柏木 清子 (グループエンドレス) 1−6 6−3 1−6   1−2  
決勝ケッショウトーナメント 下位カイトーナメント
1 児山
  7 柏木カシワギ    
4 但田タンダ   61 優勝ユウショウ   柏木カシワギ
   
2 石田イシダ   61 但田亜矢アヤ 3 ホリ   62
       
6 白澤シラサワ   62 5 土谷ツチヤ 63
   
試合シアイ方法ホウホウはコンソレにジュンじます