男子ダブルスA級(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 常盤井
俊昊 小林 和成 |
(ロビングバードTC) (サンアップルTC) |
6-4 | 6-0 | 2-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 加藤 裕次
遠藤 慎也 |
(サンアップルTC) (松山TC) |
4-6 | 4-6 | 0-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 野中
耕平 坂井 和昭 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
0-6 | 6-4 | 1-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桜井
俊哉 関 亮祐 |
(上田市役所TC) (日信工業TC) |
6-0 | 6-3 | 2-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冨澤
繁利 押金 浩 |
(ロビングバードTC) (ロビングバードTC) |
0-6 | 6-3 | 1-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日向
尚道 横関 章一 |
(サンアップルTC) (サンアップルTC) |
3-6 | 3-6 | 0-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 勝 敗 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 竹前
謙一 宮島 英彰 |
(ロビングバードTC) (山洋電気TC) |
6-3 | 6-3 | 2-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 岩村
慎司 黒岩 崇 |
(日信工業TC) (日信工業TC) |
3-6 | 6-3 | 1-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 関
朋邦 西川 裕二 |
(サンアップルTC) (ロビングバードTC) |
3-6 | 3-6 | 0-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位リーグ | 2位リーグ | 3位リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | B-1 | C-1 | 勝敗 | 順位 | A-2 | B-2 | C-2 | 勝敗 | 順位 | A-3 | B-3 | C-3 | 勝敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aー1位 常盤井・小林 | 6-3 | 6-3 | 2-0 | 優勝 | Aー2位 野中・坂井 | 3-6 | 3-6 | 0-2 | 3位 | A-3位 加藤・遠藤 | 6-5 | 6-3 | 2-0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1位 桜井・関 | 3-6 | 6-4 | 1-1 | 準優勝 | B-2位 冨澤・押金 | 6-3 | 6-3 | 2-0 | 1位 | B-3位 日向・横関 | 5-6 | 5-6 | 0-2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1位 竹前・宮島 | 3-6 | 4-6 | 0-2 | 第3位 | C-2位 岩村・黒岩 | 6-3 | 3-6 | 1-1 | 2位 | C-3位 関・西川 | 3-6 | 6-5 | 1-1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位リーグの1位は全体の第3位とします | 試合方法、結果のポイントはコンソレに準じます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子ダブルスC級(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中澤 竜一 塚越 洋二 |
(team
Try) (team Try) |
6−2 | 3−6 | 6−3 | 2−1 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柳井
英治 松村 亮一 |
(オークTC) (オークTC) |
2−6 | 2−6 | 7−5 | 1−2 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長谷川 達哉
小林 俊文 |
(team
WITH) (team WITH) |
6−3 | 6−2 | 6−2 | 3−0 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関
純二 辻野 政夫 |
(オークTC) (オークTC) |
3−6 | 5−7 | 2−6 | 0−3 | 第4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子ダブルスC級(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 岡村
有美 小林 美和 |
(team
WITH) (team WITH) |
2−6 | 2-6 | 0-6 | 0-3 | 第4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山本 真紀子 井出 睦 |
(team WITH) (ナイタースクール) |
6-2 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩村
めぐ 小田切 瑞恵 |
(日信工業TC) (日信工業TC) |
6-2 | 6-2 | 6-2 | 3-0 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 友添
由美 癸生川 恵美 |
(team
Try) (team Try) |
6-0 | 6-2 | 2-6 | 2-1 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||