2013年 第62回市民総体シングルス シーディングリスト | 65 | 名 | 2013.9.11 | ||||||||
男子 | 39 | 女子 | 26 | ||||||||
番号 | シード | ランキング | 氏名 | 所属団体 | 番号 | シード | ランキング | 氏名 | 所属団体 | ||
1 | 1 | 1 | 滝沢 文昭 | 山洋電気TC | 1 | 1 | 1 | 後藤 仲子 | 山洋電気TC | ||
2 | 2 | 3 | 竹前 謙一 | ロビングバードTC | 2 | 2 | 2 | 小林 明子 | 上田日本無線 | ||
3 | 3 | 4 | 野中 耕平 | ロビングバードTC | 3 | 3 | 7 | 白石 萌夏 | 上田高校 | ||
4 | 4 | 5 | 富松 雄介 | 上田日本無線TC | 4 | 4 | 10 | 上坂 亜弓 | TTA | ||
5 | 5 | 9 | 常盤井 俊昊 | ロビングバードTC | 5 | 5 | 11 | 清水 葵 | スポーツ少年団 | ||
6 | 6 | 10 | 岩村 慎司 | 日信工業TC | 6 | 6 | 13 | 大塚 里紗子 | スポーツ少年団 | ||
7 | 7 | 13 | 山口 俊太郎 | ロビングバードTC | 7 | 7 | 14 | 倉島 佳那 | スポーツ少年団 | ||
8 | 8 | 15 | 佐藤 寛之 | 山洋電気TC | 8 | 8 | 15 | 児山 孝子 | team WITH | ||
9 | 8 | 15 | 宮本 考 | Y'z | 9 | 9 | 16 | 矢島 美沙子 | スポーツ少年団 | ||
10 | 10 | 17 | 村岡 肇 | サンアップルTC | 10 | 10 | 17 | 塩川 由菜 | スポーツ少年団 | ||
11 | 11 | 19 | 関 亮祐 | 日信工業TC | 11 | 11 | 18 | 水出 羽奈 | スポーツ少年団 | ||
12 | 12 | 20 | 手塚 勝利 | スウィングTC | 12 | 12 | 19 | 竹内 愛裕 | スポーツ少年団 | ||
13 | 13 | 21 | 西川 裕二 | ロビングバードTC | 13 | 13 | 20 | 但田 亜矢 | team Try | ||
14 | 14 | 23 | 坂井 和昭 | ロビングバードTC | 14 | 14 | 21 | 佐藤 美有 | スポーツ少年団 | ||
15 | 15 | 24 | 小林 和成 | サンアップルTC | 15 | 14 | 21 | 櫻澤 煕 | 上田高校 | ||
16 | 16 | 26 | 山浦 豊穣 | ロビングバードTC | 16 | 16 | 25 | 酒井 里美 | さなだSC | ||
17 | 17 | 27 | 宮島 英彰 | 山洋電気TC | 17 | 17 | 28 | 古田 萌 | スポーツ少年団 | ||
18 | 18 | 28 | 山崎 泰典 | ロビングバードTC | 18 | 17 | 28 | 佐藤 公美 | 上田高校 | ||
19 | 19 | 31 | 黒岩 崇 | 日信工業TC | 19 | 19 | 32 | 柏木 清子 | エンドレス | ||
20 | 20 | 32 | 浅野 一徳 | 上田日本無線TC | 20 | 20 | 1000 | 宮島 明美 | イーストTC | ||
21 | 21 | 35 | 川島 高志 | team WITH | 21 | 20 | 1000 | 松井 法子 | サンアップルTC | ||
22 | 22 | 37 | 勝見 直人 | スウィングTC | 22 | 20 | 1000 | 小林 由季 | スポーツ少年団 | ||
23 | 23 | 38 | 冨澤 繁利 | ロビングバードTC | 23 | 20 | 1000 | 杉山 萌々花 | スポーツ少年団 | ||
24 | 23 | 38 | 日向 尚道 | サンアップルTC | 24 | 20 | 1000 | 六川 光彩 | スポーツ少年団 | ||
25 | 23 | 38 | 押金 浩 | ロビングバードTC | 25 | 20 | 1000 | 富岡 柚菜 | 上田高校 | ||
26 | 26 | 43 | 宇仁 真彦 | ロビングバードTC | 26 | 20 | 1000 | 堀 義江 | さなだSC | ||
27 | 27 | 47 | 但田 行基 | team Try | |||||||
28 | 28 | 48 | 北原 貴史 | コトヒラ工業TC | |||||||
29 | 29 | 50 | 小林 修史 | サンアップルTC | |||||||
30 | 29 | 50 | 関 朋邦 | team Try | |||||||
31 | 29 | 50 | 寺田 和弘 | 日信工業TC | |||||||
32 | 32 | 55 | 若林 俊一 | 日精樹脂工業TC | |||||||
33 | 32 | 55 | 清水 英幸 | スウィングTC | |||||||
34 | 34 | 64 | 福西 晃介 | 日信工業TC | |||||||
35 | 35 | 1000 | 滝澤 祐貴 | 上田日本無線TC | |||||||
36 | 35 | 1000 | 坂口 正史 | さなだSC | |||||||
37 | 35 | 1000 | 中沢 潤 | 日精樹脂工業TC | |||||||
38 | 35 | 1000 | 向井 浩之 | 日信工業TC | |||||||
39 | 35 | 1000 | 武井 悟 | コスモスTC | |||||||
40 |