長野県秋季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
女子シングルスA級 | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 3 | FMTA0051 | 寺島さやか | 松本テニス協会 | 甘党 |
2 | 2 | 4 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
3 | 3 | 5 | FKAR0050 | 平川 彩 | 軽井沢テニス協会 | 軽井沢ラケットC |
4 | 4 | 7 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC |
5 | 5 | 9 | FUMI0021 | 後藤仲子 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
6 | 6 | 18 | FMAM0033 | 上原千佳 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
7 | 7 | 26 | FUUY0010 | 桜井智恵子 | 上田テニス協会 | 上田市役所TC |
8 | 8 | 31 | FMSG0330 | 丸山聡子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
9 | 9 | 35 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
10 | 10 | 38 | FMMR0263 | 古澤千鶴 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
11 | 11 | 39 | FOUT0010 | 堀江由理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
12 | 12 | 50 | FMMR0110 | 小川 碧 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
13 | 13 | 84 | FUNE0010 | 藤沢麻里 | 上田テニス協会 | 日精樹脂工業TC |
14 | 13 | 84 | FYBB0210 | 山岸杏美 | 中学 | 長野三陽 |
15 | 13 | 84 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
16 | 16 | 1000 | FURY0010 | 吉池亜希 | 上田テニス協会 | team Try |
17 | 16 | 1000 | FUSJ0230 | 佐藤美有 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
18 | 16 | 1000 | FUSJ0200 | 清水葵 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
19 | 16 | 1000 | FUSJ0270 | 矢島美沙子 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
20 | 16 | 1000 | FBSM0091 | 宮澤恵美 | 諏訪市テニス協会 | 諏訪湖の森TC |
21 | 16 | 1000 | FUSJ0160 | 大塚里紗子 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
22 | 16 | 1000 | FUSJ0260 | 竹内愛裕 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
23 | 16 | 1000 | FOSK0040 | 山岡 翠 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
( 2013年10月20日現在のランキングをもとに作成 ) | ||||||
女子シングルスB級 | 大会グレード:F | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1000 | FNRT0320 | 門田ゆりか | 長野市テニス協会 | TuesTC |
2 | 1 | 1000 | FNNO0230 | 山崎麻衣 | 長野市テニス協会 | MAX |
3 | 1 | 1000 | FUES0011 | 宮島明美 | 上田テニス協会 | イーストTC |
4 | 1 | 1000 | FULR0110 | 土谷未来 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
5 | 1 | 1000 | FNER0240 | 原田奈緒 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
6 | 1 | 1000 | FNNM0011 | 原田敦子 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
7 | 1 | 1000 | FNNO0220 | 新藤直子 | 長野市テニス協会 | MAX |
( 2013年10月20日現在のランキングをもとに作成 ) |