第44回県上田大会 シーディングリスト | ||||||
男子ダブルスA級 | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 6 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
7 | MJIH0090 | 上田旨一 | 塩尻テニス協会 | セイコーエプソン | ||
2 | 2 | 66 | MSIM0150 | 冨田幸伸 | 佐久テニス協会 | 池の前TC |
66 | MNDR0140 | 北島拓朗 | 長野市テニス協会 | ドリームTC | ||
3 | 3 | 51 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
93 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
4 | 4 | 56 | MULR0160 | 山ア泰典 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | MULR0300 | 押金 浩 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC | ||
5 | 5 | 93 | MKAN0010 | 常盤井俊昊 | 軽井沢テニス協会 | JNSテニスアカデミー軽井沢 |
1000 | MURY0160 | 但田行基 | 上田テニス協会 | team Try | ||
6 | 6 | 1000 | MOJS0030 | 宮入基治 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC |
1000 | MOEH0160 | 金井亮太 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC | ||
男子ダブルスB級 | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1000 | MURY0070 | 箱山哲也 | 上田テニス協会 | team Try |
1000 | MUSW0110 | 勝見直人 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
2 | 1 | 1000 | MUUS0040 | 浜野利之 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
1000 | MUUS0020 | 湯沢純生 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC | ||
3 | 1 | 1000 | MULR0140 | 清水英幸 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
1000 | 申請中 | 土屋壮史 | 上田テニス協会 | スウィングTC | ||
女子ダブルスA級 | 大会グレード:E | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 15 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
16 | FMMB0111 | 斉藤由美子 | 松本テニス協会 | エムスタイル | ||
2 | 2 | 21 | FZAR0231 | 堀川美子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
27 | FMMT0110 | 村沢恵美 | 松本テニス協会 | TEAM MTO | ||
3 | 3 | 47 | FMGG0172 | 内田房子 | 松本テニス協会 | GOA |
38 | FNMM0141 | 涌井美代子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
4 | 4 | 62 | FNFR0241 | 中野恵美 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
62 | FNMM0362 | 梨子下京子 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
5 | 5 | 66 | FZAR0090 | 岡澤純子 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
66 | FNNM0040 | 藤澤 奈美子 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC | ||
6 | 6 | 59 | FNHR0100 | 綿貫由利子 | 長野市テニス協会 | team HERO |
86 | FNMM0334 | 片桐こゆき | 長野市テニス協会 | TEAM m&m | ||
7 | 7 | 104 | FUHN0132 | 柳沢澄枝 | 上田テニス協会 | YzTC |
66 | FUHN0142 | 宮崎栄子 | 上田テニス協会 | YzTC | ||
8 | 8 | 131 | FNNO0250 | 小林明日香 | 長野市テニス協会 | MAX |
52 | FNNW0231 | 二木いずみ | 長野市テニス協会 | 西和田TC | ||
9 | 9 | 98 | FMMT0130 | 北野理孔 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
165 | FMAC0070 | 吉野由香 | 松本テニス協会 | ブレッツ | ||
10 | 10 | 153 | FTOA0220 | 宮川裕美 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
153 | FTOA0050 | 内藤明香 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 | ||
11 | 10 | 153 | FTOA0120 | 白井尚子 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
153 | FTOA0070 | 鷲原 育 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 | ||
12 | 12 | 7 | FUJM0040 | 倉沢 茜 | 上田テニス協会 | 真田TC |
1000 | 申請中 | 深草 めぐみ | 上田テニス協会 | オークTC | ||
13 | 13 | 1000 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
88 | FUNE0010 | 藤沢麻里 | 上田テニス協会 | 日精樹脂工業TC | ||
14 | 14 | 1000 | FUNI0010 | 関 亜希 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
165 | FURY0180 | 児山孝子 | 上田テニス協会 | team Try | ||
15 | 15 | 1000 | FUUS0160 | 平田真理 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
1000 | FUGL0020 | 寺崎清美 | 上田テニス協会 | グループエンドレス | ||
16 | 15 | 1000 | FUSJ0200 | 清水葵 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
1000 | FUSJ0260 | 竹内愛裕 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 | ||
( 2014年9月20日発表のランキングにより作成 ) |