2014納会大会Dオーダーオブプレー | |||||||||||||||||||
古戦場コート | |||||||||||||||||||
試合開始予定時間 | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 室内 | |||||||||||
1 | 8:30 | 2-3 | 8-9 | 10-11 | 14-15 | 16-17 | 20-21 | 22-23 | 46-47 | ||||||||||
2 | NB9:00 | 40-41 | 38-39 | 34-35 | 32-33 | 28-29 | 26-27 | 4-6 | 43-45 | ||||||||||
3 | NB9:30 | 1- | 7- | -12 | 13- | -18 | 19- | -24 | -48 | ||||||||||
4 | NB10:00 | 2-3 | 4-5 | 8-9 | -42 | 37- | -36 | 31- | 22-23 | ||||||||||
5 | NB10:30 | 16-17 | 10-12 | 19-21 | -30 | 25- | 13-15 | ||||||||||||
6 | NB11:00 | 1- | -6 | 7- | -18 | -24 | |||||||||||||
・黒:男子、赤:女子 | |||||||||||||||||||
・選手は上記の試合開始予定時間までに受付を行ってください。 | |||||||||||||||||||
・W/Oなどでコートが空いた場合、両ペアがそろっていた場合は繰り上げることもありますので | |||||||||||||||||||
ご協力をお願いします。 | |||||||||||||||||||
・コート割りは仮設定ですので、進行状況等によりコートが変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||
エントリー代:3000円 |