2014県秋季上田大会  シーディングリスト
男子シングルスA級 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 MNKT0181 市川真吾 長野市テニス協会 県庁高嶺C
2 2 7 MMKR0050 宮下一郎 松本テニス協会 県陵T部OB会
3 3 12 MITP0233 松崎聡  飯田テニス協会 Tプラザ
4 4 14 MOSK0141 伊藤典安 岡谷市テニス協会 諏訪湖TC
5 5 16 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
6 6 24 MUUN0020 富松雄介 上田テニス協会 上田日本無線
7 7 25 MNDR0121 小野岳彦 長野市テニス協会 ドリームTC
8 8 34 MMSG0080 筒井秀美 松本テニス協会 すがの台TC
9 9 40 MBSL0080 岡本憲一 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
10 10 52 MNHR0301 柴田宗伯 長野市テニス協会 team HERO
11 11 54 MUMI0141 滝沢文昭 上田テニス協会 山洋電気TC
12 12 60 MULR0311 野中耕平 上田テニス協会 ロビングバードTC
13 12 60 MNSI0130 和田敏晴 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュTC
14 14 76 MUJM0070 鈴木陽太 上田テニス協会 真田TC
15 14 76 MUUS0280 村岡 肇 上田テニス協会 上田サンアップルTC
16 16 83 MUNI0060 関 亮祐 上田テニス協会 日信工業TC
17 17 86 MNNM0110 佐藤 修 長野市テニス協会 長野日本無線TC
18 17 86 MNKT0020 藤井隆男 長野市テニス協会 県庁高嶺C
19 17 86 MYZX0840 原山晋史郎 大学 信州
20 20 104 MNHR0393 仙道直樹 長野市テニス協会 team HERO
21 20 104 MULR0240 坂井和昭 上田テニス協会 ロビングバードTC
22 20 104 MUMI0150 佐藤寛之 上田テニス協会 山洋電気TC
23 20 104 申請中 窪田優希 長野市テニス協会 県庁高嶺C
24 24 133 MULR0050 竹前謙一 上田テニス協会 ロビングバードTC
25 24 133 MTOA0150 桜井得二 東御市テニス協会 東御市テニス協会
26 24 133 MCEX0030 松島群司 中野テニス協会 フェニックスTC
27 24 133 MGAV0040 寺沢泰一 駒ヶ根テニス協会 アドバンテージ
28 28 1000 MULR0160 サキ泰典 上田テニス協会 ロビングバードTC
29 28 1000 MNNM0061 小林健一 長野市テニス協会 長野日本無線TC
30 28 1000 MNNM0140 宮井秀次 長野市テニス協会 長野日本無線TC
31 28 1000 MNKT0100 辰ノ口昌弘 長野市テニス協会 県庁高嶺C
32 28 1000 MNNM0050 岸田 淳 長野市テニス協会 長野日本無線TC
33 28 1000 MYZX0980 福田 有 大学 信州
34 28 1000 MNDR0140 北島拓朗 長野市テニス協会 ドリームTC
35 28 1000 MULR0300 押金 浩 上田テニス協会 ロビングバードTC
36 28 1000 MIGT0190 浅野史義 飯田テニス協会 飯田グリーンTC
37 28 1000 申請中 石田悠人 大学 信州
38 28 1000 MOEH0160 金井亮太 岡谷市テニス協会 エコーTC
39 28 1000 申請中 深沢賢二 塩尻テニス協会 セイコーエプソンTC
40 28 1000 MCEW0010 高野広信 中野テニス協会 スィートスポットTC
41 28 1000 MNDR0160 若林建伸 長野市テニス協会 ドリームTC
42 28 1000 MUSJ0100 村松征尭 高校コウコウ 上田ウエダ
43 28 1000 申請中 土屋匠麿 大学 信州
44 28 1000 MNKT0090 島田剛志 長野市テニス協会 県庁高嶺C
45 28 1000 MUNI0020 黒岩 崇 上田テニス協会 日信工業TC
46 28 1000 MTOA0210 辻田勢太郎 東御市テニス協会 東御市テニス協会
  ( 2014年9月27日発表のランキングにより作成 )
男子シングルスB級 大会グレード:F
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 1000 MIGT0160 松本健太郎 飯田テニス協会 飯田グリーンTC
2 1 1000 MTIK0070 瀧本英樹 茅野市テニス協会 ちのT愛好会
3 1 1000 MUMI0160 川島高志 上田テニス協会 山洋電気TC
4 1 1000 MOSK0211 小尾 功 岡谷市テニス協会 諏訪湖TC
5 1 1000 MNKT0240 小林俊岳 長野市テニス協会 県庁高嶺C
6 1 1000 MUUS0170 小林修史 上田テニス協会 上田サンアップルTC
7 1 1000 MCEX0100 中村 優 中野テニス協会 フェニックスTC
8 1 1000 MTOK0010 中林慎吾 東御市テニス協会 コトヒラ工業
9 1 1000 MMJK0041 大和新吉 松本テニス協会 JOKER
10 1 1000 MTOK0080 本多史明 東御市テニス協会 コトヒラ工業
  ( 2014年9月27日発表のランキングにより作成 )