第46回 長野県秋季上田大会 シーディングリスト | ||||||
男子シングルスA級 | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MNHR0393 | 仙道直樹 | 長野市テニス協会 | team HERO |
2 | 2 | 4 | MITP0233 | 松崎聡 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
3 | 3 | 8 | MNMM0570 | 安田智昭 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
4 | 4 | 9 | MSKG0110 | 依田哲郎 | 佐久テニス協会 | カジヤTC |
5 | 5 | 14 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
6 | 6 | 19 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
7 | 7 | 20 | MOSK0141 | 伊藤典安 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
8 | 8 | 21 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
9 | 9 | 24 | MMMR0481 | 郡司将大 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
10 | 10 | 26 | MOEH0160 | 金井亮太 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
11 | 11 | 35 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
12 | 12 | 36 | MYZX0840 | 原山晋史郎 | 大学 | 信州 |
13 | 13 | 38 | MYZX0810 | 千田航平 | 大学 | 信州 |
14 | 14 | 45 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
15 | 15 | 60 | MOSK0171 | 今井友博 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
16 | 15 | 60 | MZAR0321 | 伊藤陽平 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
17 | 17 | 68 | MUMI0141 | 滝沢文昭 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
18 | 17 | 68 | MNNS0180 | 野口俊輔 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
19 | 17 | 68 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
20 | 20 | 85 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
21 | 21 | 87 | MNSE0120 | 白木聡史 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
22 | 21 | 87 | MYZX0880 | 牧 健太 | 大学 | 信州 |
23 | 21 | 87 | MTOA0150 | 桜井得二 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
24 | 24 | 115 | MNKT0240 | 小林俊岳 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
25 | 24 | 115 | MNNM0050 | 岸田 淳 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
26 | 24 | 115 | MCEX0030 | 松島群司 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
27 | 24 | 115 | MUUS0280 | 村岡 肇 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
28 | 28 | 1000 | MOMO0090 | 杉山尚路 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
29 | 28 | 1000 | MOEH0090 | 村松拓也 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
30 | 28 | 1000 | MOEH0170 | 河西崇吉 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
31 | 28 | 1000 | MULR0240 | 坂井和昭 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
32 | 28 | 1000 | MKOP0260 | 宮澤和彦 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
33 | 28 | 1000 | MNNM0061 | 小林健一 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
34 | 28 | 1000 | MNNM0140 | 宮井秀次 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
35 | 28 | 1000 | MNDR0170 | 丸山浩司 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
36 | 28 | 1000 | MZAY0020 | 南澤 充 | 須坂テニス協会 | 須坂市役所 |
37 | 28 | 1000 | MMAM0210 | 城後雄一 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
38 | 28 | 1000 | MOSK0211 | 小尾 功 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
39 | 28 | 1000 | 申請中 | 樋口勝也 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
( 2015年10月16日発表のランキングにより作成 ) | ||||||
男子シングルスB級 | 大会グレード: | F | ||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 87 | MUMI0160 | 川島高志 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
2 | 1 | 87 | MBSL0130 | 正村康彦 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
3 | 3 | 1000 | MMJK0041 | 大和新吉 | 松本テニス協会 | JOKER |
4 | 3 | 1000 | MCEX0100 | 中村 優 | 中野テニス協会 | フェニックスTC |
5 | 3 | 1000 | MNMM0580 | 浜田崇 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
6 | 3 | 1000 | MNMM0221 | 戸根川俊充 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
7 | 3 | 1000 | MMMR0111 | 横川健一 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
8 | 3 | 1000 | MNNW0420 | 中村貴則 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
9 | 3 | 1000 | MUUS0170 | 小林修史 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
10 | 3 | 1000 | 申請中 | 藤井堅矢 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
11 | 3 | 1000 | 申請中 | 滝沢拓斗 | 上田テニス協会 | team Try |
12 | 3 | 1000 | 申請中 | 武井宏登 | 上田テニス協会 | team Try |
13 | 3 | 1000 | 申請中 | 清水啓介 | 東御市テニス協会 | team Try |
( 2015年10月16日発表のランキングにより作成 ) |