第1回冬季上田ジュニアオープン | 83 | 名 | 2016/3/3 | 現在 | |||||||||||
18歳以下男子シングルス | 64 | 18歳以下女子シングルス | 19 | ||||||||||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | ||||
1 | 土屋 京介 | 高1 | 岩村田高 | 1 | 草川 妃莉 | 中1 | m&mJTA | ||||||||
2 | 花岡 龍之介 | 中2 | 丸子中 | 2 | 6 | 34 | 中沢 桜子 | 中2 | ハーガードTC | ||||||
3 | 14 | 135 | 毛利 天馬 | 小6 | イラコテニスカレッジ軽井沢 | 3 | 110 | 田頭咲希 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | |||||
4 | 山越 智輝 | 中2 | 屋代高校附属中2年 | 4 | 割田 日菜乃 | 中1 | 上田第六中1年 | ||||||||
5 | 北林 由伊 | 小3 | 上田スポーツ少年団 | 5 | 8 | 50 | 小林由季 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | ||||||
6 | 9 | 82 | 中島徹太 | 中2 | アプリコTC | 6 | 寺島 綾菜 | 中2 | m&mJTA | ||||||
7 | 千国笙吾 | 中2 | アプリコTC | 7 | 51 | 下島遥佳 | 中1 | 上田第五中1年 | |||||||
8 | 金子峻 | 中1 | アプリコTC | 8 | 58 | 大塚里紗子 | 高1 | 上田染谷丘高 | |||||||
9 | 松田大輔 | 中2 | アプリコTC | 9 | 60 | 足立満莉菜 | 高2 | 上田染谷丘高 | |||||||
10 | 11 | 109 | 中島壮太 | 高1 | 長野南高 | 10 | 91 | 町田美月 | 高2 | 上田染谷丘高 | |||||
11 | 竹村有覚 | 高1 | 長野南高 | 11 | 柴田みや | 高2 | 上田染谷丘高 | ||||||||
12 | 北村雅也 | 高1 | 長野南高 | 12 | 荻原萌 | 高1 | 上田染谷丘高 | ||||||||
13 | 北川烈 | 高1 | 長野南高 | 13 | 長原圭葉 | 中2 | m&mJTA | ||||||||
14 | 前所 武龍 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 14 | 2 | 23 | 矢島美沙子 | 高2 | 上田高 | ||||||
15 | 10 | 87 | 青木優真 | 高2 | 上田染谷丘高 | 15 | 1 | 21 | 水出羽奈 | 高1 | 上田高 | ||||
16 | 小林寛太 | 高2 | 上田染谷丘高 | 16 | 5 | 32 | 工藤梨菜 | 高2 | 上田染谷丘高 | ||||||
17 | 高橋孝典 | 高2 | 上田染谷丘高 | 17 | 3 | 25 | 倉島佳那 | 高1 | 上田西高1年 | ||||||
18 | 小林丈悟 | 高2 | 上田染谷丘高 | 18 | 4 | 30 | 塩川由菜 | 高1 | 上田西高1年 | ||||||
19 | 登石里駆 | 高2 | 上田染谷丘高 | 19 | 7 | 37 | 堀内舞香 | 高2 | 上田西高2年 | ||||||
20 | 柳沢海斗 | 高2 | 上田染谷丘高 | 20 | |||||||||||
21 | 山岸涼也 | 高2 | 上田染谷丘高 | 21 | |||||||||||
22 | 木内僚 | 高2 | 上田染谷丘高 | 22 | |||||||||||
23 | 工藤嵩睴 | 高2 | 上田染谷丘高 | 23 | |||||||||||
24 | 小林克海 | 高1 | 上田染谷丘高 | 24 | |||||||||||
25 | 山嵜和斗 | 高2 | 上田染谷丘高 | 25 | |||||||||||
26 | 清水宏哉 | 高2 | 上田染谷丘高 | 26 | |||||||||||
27 | 宮下宙也 | 高1 | 上田染谷丘高 | 27 | |||||||||||
28 | 柄澤賢斗 | 高2 | 上田染谷丘高 | 28 | |||||||||||
29 | 志摩樹音 | 高1 | 上田染谷丘高 | 29 | |||||||||||
30 | 塚田哲朗 | 高1 | 上田染谷丘高 | 30 | |||||||||||
31 | 大橋史弥 | 高1 | 上田染谷丘高 | 31 | |||||||||||
32 | 山ア敦志 | 高1 | 上田染谷丘高 | 32 | |||||||||||
33 | 笠原佳樹 | 高1 | 上田染谷丘高 | 33 | |||||||||||
34 | 3 | 34 | 唐澤希広 | 中3 | ハーガードTC | 34 | |||||||||
35 | 宮下剛 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 35 | |||||||||||
36 | 佐藤 湧人 | 中2 | 御代田スポーツ少年団 | 36 | |||||||||||
37 | 浅水屋 晃太 | 中2 | 御代田スポーツ少年団 | 37 | |||||||||||
38 | 土屋 裕大 | 中2 | 御代田スポーツ少年団 | 38 | |||||||||||
39 | 高野 慧 | 中2 | 御代田スポーツ少年団 | 39 | |||||||||||
40 | 平林 佑介 | 中1 | 御代田スポーツ少年団 | 40 | |||||||||||
41 | 稲家 嵩也 | 中2 | 御代田スポーツ少年団 | 41 | |||||||||||
42 | 倉島 卓矢 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 42 | |||||||||||
43 | 5 | 56 | 山村真之介 | 中1 | 赤穂中 | 43 | |||||||||
44 | 7 | 79 | 小町谷恵輔 | 中1 | 赤穂中 | 44 | |||||||||
45 | 6 | 71 | 山村幸之進 | 小6 | 赤穂東小 | 45 | |||||||||
46 | 8 | 81 | 山村匠乃進 | 小6 | 赤穂東小 | 46 | |||||||||
47 | 13 | 132 | 杉山大輝 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 47 | |||||||||
48 | 15 | 137 | 依田希夢 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 48 | |||||||||
49 | 2 | 27 | 高橋 慶 | 高2 | 上田高 | 49 | |||||||||
50 | 4 | 41 | 高原壮平 | 高2 | 上田高 | 50 | |||||||||
51 | 12 | 109 | 橋詰 翔 | 高2 | 上田高 | 51 | |||||||||
52 | 中澤 陸 | 高2 | 上田高 | 52 | |||||||||||
53 | 小山泰樹 | 高2 | 上田高 | 53 | |||||||||||
54 | 若林直希 | 高2 | 上田高 | 54 | |||||||||||
55 | 宮原浩紀 | 高2 | 上田高 | 55 | |||||||||||
56 | 山下翔大 | 高2 | 上田高 | 56 | |||||||||||
57 | 唐木聡之 | 高2 | 上田高 | 57 | |||||||||||
58 | 高橋 伸 | 中2 | 上田第三中 | 58 | |||||||||||
59 | 1 | 24 | 有吉玲雄 | 高2 | 上田西高 | 59 | |||||||||
60 | 原田涼雅 | 高2 | 上田西高 | 60 | |||||||||||
61 | 小川海智 | 高2 | 上田西高 | 61 | |||||||||||
62 | 神谷海斗 | 高2 | 上田西高 | 62 | |||||||||||
63 | 武井宏登 | 高2 | 蓼科高 | 63 | |||||||||||
64 | 滝沢拓斗 | 高2 | 蓼科高 | 64 | |||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
第1回冬季上田ジュニアオープン連絡事項 1.18歳以下男子シングルスは受付時間は8時30分までとします。 2.18歳以下女子シングルスは受付時間は11時00分までとします。 3.コート空き次第敗者による(希望者)練習試合を行います。 本部にエントリーしてください。 問い合わせ先 上田テニス協会 強化委員会 深草浩幸 090-8326-4484 |
|||||||||||||||