jqVOXAiPWj | ||||||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | ||||||||||
@1 | νΥδ rέ | irOo[hsbj | @ | @ | @ | μ u | iRmdCsbj | 13F | ||||||||||
@ | 61 | 61 | @ | |||||||||||||||
2 | a | @ | @ | @ | @ | ιΨ G | irOo[hsbj | 14 | ||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
3 | μ O½ | iϊMHΖsbj | @ | @ | @ | 60 | @ | αΡ ε | iγcsπsbj | 15 | ||||||||
@ | 63 | 75 | ||||||||||||||||
4 | Όμ Tρ | irOo[hsbj | @ | @ | @ | @ | ζc μη | irOo[hsbj | 16 | |||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
5 | a | @ | @ | @ | @ | D | @ | @ | @ | a | 17 | |||||||
@ | @ | @ | αΡ | @ | @ | |||||||||||||
D6 | κς ΆΊ | iRmdCsbj | @ | @ | 61 | @ | 6 | 1 | 60 | @ | @ | Μ vj | i³ΘΎrbj | 18C | ||||
@ | @ | @ | ||||||||||||||||
B7 | ―μ T | iΌRsbj | @ | @ | 63 | 64 | @ | χδ rΖ | iγcsπsbj | 19G | ||||||||
@ | 61 | @ | @ | @ | ||||||||||||||
8 | a | @ | @ | @ | @ | 64 | a | 20 | ||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||
9 | ~{ N½ | iRmdCsbj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | Ι‘ Ύ | irOo[hsbj | 21 | |||||||
@ | @ | @ | ||||||||||||||||
10 | αΡ rκ | iϊΈχHΖTCj | @ | 61 | 61 | @ | β | iϊMHΖsbj | 22 | |||||||||
@ | 61 | @ | @ | @ | ||||||||||||||
11 | ΄{ M | iRgqHΖsbj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | a | 23 | ||||||||
@ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
E12 | Φ ΊS | iϊMHΖsbj | @ | @ | 63 | 63 | @ | @ | xΌ Yξ | iγcϊ{³όsbj | 24A | |||||||
jqVOXaiPWj | ||||||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | ||||||||||
@1 | iμ W | i·μεwj | @ | @ | @ | @ | βϋ xF | iTTAj | 13F | |||||||||
@ | 61 | 63 | @ | |||||||||||||||
2 | a | @ | @ | @ | @ | a | 14 | |||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||
3 | ΌΰV ΄κY | irOo[hsbj | @ | @ | @ | @ | ϊε¬ μΐ | iRmdCsbj | 15 | |||||||||
@ | 63 | 61 | @ | |||||||||||||||
4 | θΛ SM | iϊΈχHΖTCj | @ | @ | @ | @ | Ln _u | iγcϊ{³όsbj | 16 | |||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
5 | a | @ | @ | @ | @ | D | @ | @ | @ | a | 17 | |||||||
@ | @ | @ | iμ | @ | @ | |||||||||||||
D6 | ‘δ ξ | iTTAj | @ | @ | 62 | @ | 6 | 1 | @ | 63 | @ | @ | ΄ μv | iϊMHΖsbj | 18C | |||
@ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
B7 | nΣ Mκ | iXDCOsbj | @ | @ | 60 | @ | 64 | @ | Hc GΟ | iTTAj | 19G | |||||||
@ | 61 | @ | @ | 64 | @ | |||||||||||||
8 | a | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ΣΰV DC | i·μεwj | 20 | ||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
9 | rc ΧΎ | iTTAj | @ | @ | @ | @ | @ | 60 | @ | Ρ Tα | i³ΘΎrbj | 21 | ||||||
@ | @ | @ | @ | |||||||||||||||
10 | β al | i·μεwj | @ | 76(5) | 61 | @ | ¬β Tχ | irOo[hsbj | 22 | |||||||||
@ | 61 | @ | @ | @ | ||||||||||||||
11 | ϊXμ Yξ | iXDCOsbj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | a | 23 | ||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
E12 | oY O[ | irOo[hsbj | @ | @ | 61 | 61 | @ | @ | ΄ pK | iXDCOsbj | 24A | |||||||
qVOXaiTj | ||||||||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | @s | @Κ | @ | ||||||||||
1 | yJ ’ | irOo[hsbj | @ | 1-6 | 2-6 | 6-1 | 6-1 | 22s | 3Κ | @ | ||||||||
@ | ||||||||||||||||||
2 | μϋ Δq | iTTAj | 6-1 | @ | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 4 | 1Κ | @ | ||||||||
@ | ||||||||||||||||||
3 | ·ς R | irOo[hsbj | 6-2 | 2-6 | @ | 6-1 | 6-0 | 31s | 2Κ | @ | ||||||||
@ | ||||||||||||||||||
4 | { LΡ | i·μεwj | 1-6 | 1-6 | 1-6 | @ | 6-1 | 14s | 4Κ | @ | ||||||||
@ | ||||||||||||||||||
5 | δo r | iTTAj | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | @ | 4s | 5Κ | @ | ||||||||
@ |