第47回 長野県秋季上田大会 シーディングリスト | ||||||
男子シングルスA級 | 大会グレード:D | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 4 | MITP0233 | 松崎聡 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
2 | 2 | 11 | MMKR0051 | 宮下一郎 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 |
3 | 2 | 11 | MIAD0170 | 吉住聡司 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
4 | 4 | 17 | MMAA0360 | 児玉幹弥 | 松本テニス協会 | MTA |
5 | 5 | 18 | MUUN0020 | 富松雄介 | 上田テニス協会 | 上田日本無線 |
6 | 6 | 21 | MOSK0171 | 今井友博 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
7 | 7 | 32 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
8 | 8 | 37 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
9 | 9 | 43 | MZAR0430 | 佐藤 修 | 須坂テニス協会 | 須坂LTC |
10 | 10 | 44 | MOEH0180 | 今井晃徳 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
11 | 11 | 46 | MYZX0810 | 千田航平 | 大学 | 信州 |
12 | 12 | 54 | MOEH0090 | 村松拓也 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
13 | 12 | 54 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
14 | 14 | 59 | MNNS0180 | 野口俊輔 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
15 | 14 | 59 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
16 | 14 | 59 | MNJH0021 | 傅田 優 | 長野市テニス協会 | JR東日本TC |
17 | 17 | 64 | MUNI0060 | 関 亮祐 | 上田テニス協会 | 日信工業TC |
18 | 17 | 64 | MMMR0561 | 柿本洸 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
19 | 19 | 79 | MOEH0170 | 河西崇吉 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
20 | 20 | 96 | MMAA0100 | 唐澤祥 | 松本テニス協会 | MTA |
21 | 20 | 96 | MMAA0120 | 百瀬勇馬 | 松本テニス協会 | MTA |
22 | 20 | 96 | MNNM0061 | 小林健一 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
23 | 20 | 96 | MNNM0050 | 岸田 淳 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
24 | 20 | 96 | MOSK0211 | 小尾 功 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
25 | 25 | 1000 | MSKM0210 | 塚原大樹 | 佐久テニス協会 | 駒場TC |
26 | 25 | 1000 | MSKM0220 | 石井真 | 佐久テニス協会 | 駒場TC |
27 | 25 | 1000 | MULR0300 | 押金 浩 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
28 | 25 | 1000 | MMAA0370 | 中島一馬 | 松本テニス協会 | MTA |
29 | 25 | 1000 | MNKT0100 | 辰ノ口昌弘 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
30 | 25 | 1000 | MNNW0430 | 若月宗一 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
31 | 25 | 1000 | MNNO0390 | 林裕直 | 長野市テニス協会 | MAX |
32 | 25 | 1000 | MMAA0130 | 中澤和貴 | 松本テニス協会 | MTA |
33 | 25 | 1000 | MNNW0413 | 酒井信勝 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
34 | 25 | 1000 | MNMM0600 | 曽我部貴志 | 長野市テニス協会 | TEAM m&m |
35 | 25 | 1000 | MNKT0030 | 傳田利光 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
36 | 25 | 1000 | MNTP0110 | 西澤翔太 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
37 | 25 | 1000 | MNNM0140 | 宮井秀次 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
38 | 25 | 1000 | MKAN0010 | 常盤井俊昊 | 軽井沢テニス協会 | JNSテニスアカデミー軽井沢 |
39 | 25 | 1000 | MYZX1040 | 中條大貴 | 大学 | 信州 |
男子シングルスB級 | 大会グレード: | F | ||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 76 | MUMI0160 | 川島高志 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
2 | 2 | 1000 | MNNW0500 | 阪上卓也 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
3 | 2 | 1000 | MTOA0270 | 藤井堅矢 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
4 | 2 | 1000 | MOEH0190 | 徳武克佳 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
5 | 2 | 1000 | MTOA0290 | 池田 泰明 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
6 | 2 | 1000 | MTOA0280 | 小宮山 親 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
7 | 2 | 1000 | MONK0012 | 河村裕貴 | 岡谷市テニス協会 | 南高駒草会 |
8 | 2 | 1000 | MTOK0010 | 中林慎吾 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 |
9 | 2 | 1000 | MTOK0080 | 本多史明 | 東御市テニス協会 | コトヒラ工業 |
10 | 2 | 1000 | MUUS0170 | 小林修史 | 上田テニス協会 | 上田サンアップルTC |
11 | 2 | 1000 | MMGG0180 | 金井明伸 | 松本テニス協会 | GOA |
12 | 2 | 1000 | 申請中 | 腰原康弘 | 松本テニス協会 | MTA |
( 2016年10月22日発表のランキングにより作成 ) |