第47回長野県秋季上田大会 シーディングリスト | ||||||
女子シングルスA級 | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | FNRT0332 | 竹内さゆり | 長野市テニス協会 | TuesTC |
2 | 1 | 2 | FUMI0021 | 後藤仲子 | 上田テニス協会 | 山洋電気TC |
3 | 3 | 8 | FMSG0330 | 丸山聡子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
4 | 4 | 10 | FOUT0010 | 堀江由理 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
5 | 5 | 23 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
6 | 5 | 23 | FJIC0041 | 吉川佳子 | 塩尻テニス協会 | Crew's Lawn TC |
7 | 7 | 30 | FTOA0191 | 上坂亜弓 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
8 | 8 | 36 | FMSG0240 | 五籐富美子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
9 | 9 | 1000 | FYBB0240 | 渡辺優夢 | 中学 | 北信 |
10 | 9 | 1000 | FOSK0040 | 山岡 翠 | 岡谷市テニス協会 | 諏訪湖TC |
女子シングルスB級 | 大会グレード:F | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1000 | FNRP0440 | 山ノ井邦子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
2 | 1 | 1000 | FNNO0260 | 浅岡裕美 | 長野市テニス協会 | MAX |
3 | 1 | 1000 | FULR0110 | 土谷未来 | 上田テニス協会 | ロビングバードTC |
4 | 1 | 1000 | FTOA0250 | 川口 夏子 | 東御市テニス協会 | 0018NT |
5 | 1 | 1000 | FNNO0280 | 田中理恵 | 長野市テニス協会 | MAX |
6 | 1 | 1000 | FYZX0290 | 有本紗耶香 | 大学 | 信州 |
7 | 1 | 1000 | 申請中 | 丸山明子 | 長野市テニス協会 | MAX |
( 2016年10月22日発表のランキングにより作成 ) |