第7回秋季上田ジュニアオープン | 45 | 名 | 2016/11/21 | 現在 | ||||||||||||||||||||||||
18歳以下男子シングルス | 23 | 18歳以下女子シングルス | 11 | 18歳以下男子ダブルス | 8 | 18歳以下女子ダブルス | 3 | |||||||||||||||||||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | |||||
1 | 上野修杜 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 150 | 田頭咲希 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 1 | 25 | 中島壮太 | 高2 | 長野南高 | 1 | 150 | 田頭咲希 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||
2 | 宮島祐希 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 2 | 83 | 金子妃美香 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 48 | 酒井颯眞 | 高2 | 屋代高 | 83 | 金子妃美香 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | ||||||||||||
3 | 佐伯壮之介 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 3 | 中村瑚都 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 2 | 北村雅也 | 高2 | 長野南高 | 2 | 中村瑚都 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||
4 | 13 | 105 | 杉山大輝 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 4 | 割田日菜乃 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 北川烈 | 高2 | 長野南高 | 割田日菜乃 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||
5 | 喜多功 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 5 | 宮澤雅子 | 中1 | m&m | 3 | 147 | 金子峻 | 中2 | 屋代中 | 3 | 1 | 50 | 渡辺優夢 | 中2 | m&m | ||||||||||
6 | 中村太登 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 6 | 草川妃莉 | 中2 | m&m | 石川拓武 | 中1 | 屋代中 | 154 | 山㟢さくら | 中1 | m&m | ||||||||||||||
7 | 割田朔矢 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 7 | 4 | 50 | 渡辺優夢 | 中2 | m&m | 4 | 前所 武龍 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 4 | ||||||||||||||
8 | 2 | 25 | 中島壮太 | 高2 | 長野南高 | 8 | 154 | 山㟢さくら | 中1 | m&m | 倉島 卓矢 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||||
9 | 北村雅也 | 高2 | 長野南高 | 9 | 3 | 38 | 小林由季 | 中3 | 上田スポーツ少年団 | 5 | 飯島悠生 | 高1 | 岩村田高 | 5 | ||||||||||||||
10 | 北川烈 | 高2 | 長野南高 | 10 | 2 | 9 | 渡辺寧々 | 中3 | アリスTC | 依田悠希 | 高1 | 小諸高 | ||||||||||||||||
11 | 5 | 48 | 酒井颯眞 | 高2 | 屋代高 | 11 | 52 | 渡辺望乃 | 中1 | アリスTC | 6 | 上野修杜 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 6 | |||||||||||||
12 | 14 | 147 | 金子峻 | 中2 | 屋代中 | 12 | 寺島綾菜 | 中3 | m&m | 105 | 杉山大輝 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||||
13 | 石川拓武 | 中1 | 屋代中 | 13 | 1 | 6 | 中島由佳 | 中1 | エムスタイルTA | 7 | 2 | 93 | 山浦皓希 | 高2 | 屋代高 | 7 | ||||||||||||
14 | 3 | 35 | 半沢隼 | 中1 | teamHERO | 14 | 中山祐加 | 小6 | エムスタイルTA | 増尾知之 | 高1 | 屋代高 | ||||||||||||||||
15 | 前所 武龍 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 15 | 8 | 太田佑 | 高2 | 屋代高 | 8 | |||||||||||||||||||
16 | 倉島 卓矢 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 16 | 大峡聡一郎 | 高2 | 屋代高 | |||||||||||||||||||||
17 | 飯島悠生 | 高1 | 岩村田高 | 17 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 依田悠希 | 高1 | 小諸高 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 大塚祐哉 | 高2 | 上田東高 | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 竹内璃人 | 高1 | 上田東高 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 太田佑 | 高2 | 屋代高 | 21 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
22 | 12 | 93 | 山浦皓希 | 高2 | 屋代高 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 大峡聡一郎 | 高2 | 屋代高 | 23 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 82 | 小町谷恵輔 | 中2 | KTC | 24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 84 | 山村匠の進 | 中1 | KTC | |||||||||||||||||||||||
26 | 10 | 87 | 山村幸之進 | 中1 | KTC | |||||||||||||||||||||||
27 | 宮下 玲 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 第7回秋季上田ジュニアオープンの連絡事項 1.男女シングルスは8時〜8時30分までに受付を済ませてください。 2.男女ダブルスは11時までに受付を済ませてください。 3.負けてしまった選手は希望者による練習試合を行います。希望者は本部で受付を行ってください。 |
||||||||||||||||||||||||
28 | 北林由伊 | 小4 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 12 | 山田飛翔 | 中3 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 65 | 三澤宥甫 | 中2 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
31 | 11 | 92 | 梶田匡希 | 中2 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
32 | 15 | 149 | 上條龍之介 | 中2 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
33 | 中山一渓 | 中2 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 50 | 前川泰威 | 中1 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 156 | 犬飼拓真 | 小6 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
36 | 上條麒之介 | 小6 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||||
37 | 近藤曜司 | 小6 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 39 | 中島 暁 | 小5 | エムスタイルTA | |||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 |