2017 納会大会 団体戦ポイント表 | ||||||||||||||||||
クラブ名 | 1R負け (4P) |
得点 | ベスト64 (5P) |
得点 | ベスト32 (6P) |
得点 | ベスト16 (8P) |
得点 | ベスト8 (10P) |
得点 | ベスト4 (15P) |
得点 | 準優勝 (20P) |
得点 | 優勝 (30P) |
得点 | 合計P | 順位 |
ロビングバードTC | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 30 | 1 | 45 | 1 | 40 | 0 | 143 | ||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
上田サンアップルTC | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 61 | ||||||
1 | ||||||||||||||||||
さなだSC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||
2 | ||||||||||||||||||
TTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1 | 30 | 73 | ||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Team try | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | ||||||||
1 | ||||||||||||||||||
スウィングTC | 8 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||
2 | ||||||||||||||||||
グループ・エンドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Y’z | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 30 | 1 | 30 | 0 | 60 | 140 | ||||||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
上田市役所TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
イーストTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
上田日本無線TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
オークTC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||
日信工業TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
コトヒラ工業TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
山洋電気TC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 24 | |||||||
凛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 | ||||||||
上:男子 | ||||||||||||||||||
下:女子 |