男子シングルス(24) | |||||||||||||||||
1R | 2R | QF | SF | F | SF | QF | 2R | 1R | |||||||||
@1 | 関 亮祐 | (日信工業TC) | 川島 高志 | (山洋電気TC) | 13F | ||||||||||||
62 | 62 | ||||||||||||||||
2 | 小林 修史 | (サンアップルTC) | 出浦 弘充 | (ロビングバードTC) | 14 | ||||||||||||
3 | 林 健治 | (シナノケンシTC) | 75 | 64 | 63 | 60 | 児玉 翔吾 | (シナノケンシTC) | 15 | ||||||||
4 | 丸山 裕晃 | (凛) | 有馬 浩志 | (上田日本無線TC ) | 16 | ||||||||||||
75 | 60 | ||||||||||||||||
5 | 山根 駿 | (シナノケンシTC) | 優勝 | 伊藤 文男 | (サンアップルTC) | 17 | |||||||||||
鈴木 | |||||||||||||||||
D6 | 星野 裕 | (松山TC) | 61 | 63 | W.O. | 常盤井 俊昊 | (凛) | 18C | |||||||||
64 | 61 | ||||||||||||||||
B7 | 伊藤 健太 | (ロビングバードTC) | 但田 行基 | (ロビングバードTC) | 19G | ||||||||||||
60 | 62 | ||||||||||||||||
8 | 稲葉 貴弘 | (日置電機TC) | 西川 裕二 | (ロビングバードTC) | 20 | ||||||||||||
9 | 林 慎吾 | (さなだSC) | 63 | 76(4) | 鈴木 陽太 | (さなだSC) | 21 | ||||||||||
10 | 坂口 岳彦 | (TTA) | 61 | 62 | 鎌田 大貴 | (上田日本無線TC) | 22 | ||||||||||
61 | 62 | ||||||||||||||||
11 | 山崎 泰典 | (ロビングバードTC) | 藤井 堅矢 | (TTA) | 23 | ||||||||||||
E12 | 押金 浩 | (ロビングバードTC) | 63 | W.O. | 富松 雄介 | (上田日本無線TC) | 24A | ||||||||||
女子シングルス(3) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 勝 敗 | 順 位 | |||||||||||||
1 | 桜井 智恵子 | (上田市役所TC) | 2-0 (6-4,6-1) |
0-2 (4-6,5-7) |
1-1 | 2 | |||||||||||
2 | 堀 義江 | (さなだSC) | 0-2 (4-6,1-6) |
0-2 (0-6,1-6) |
0-2 | 3 | |||||||||||
3 | 新井 小夜花 | (さなだSC) | 2-0 (6-4,7-5) |
2-0 (6-0,6-1) |
2-0 | 1 | |||||||||||