|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 高校生以下男子シングルス (6) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 1 | 杉山大輝 | 中2 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-1 | 6-1 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 2 | 割田朔矢 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 1-6 |  | 3-6 | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | 3 | 宮坂  航史郎 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 1-6 | 6-3 |  | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | Bブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 4 | 宮下玲 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-0 | 6-0 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 5 | 森山遼馬 | 高1 | 上田高 | 0-6 |  | 0-6 | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | 6 | 上野修杜 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 0-6 | 6-0 |  | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  |  |  | 決勝トーナメント |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 杉山大輝 |  | 61 | 優勝 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 宮下玲 |  |  | 杉山 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生以下男子シングルス(11) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 1 | 宮島祐希 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-0 | 6-0 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 2 | 廣松燎 | 小5 | さなだスポーツクラブ | 0-6 |  | 2-6 | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | 3 | 掛川智央 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 0-6 | 6-2 |  | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | Bブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 4 | 小林玲音 | 小6 | クラブUSC |  | 6-1 | 0-6 | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | 5 | 竹内大琥 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 1-6 |  | 0-6 | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | 6 | 中村陸 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 6-0 | 6-0 |  | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | Cブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 7 | 三村隼世 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-3 | 0-6 | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | 8 | 市川柊士 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 3-6 |  | 1-6 | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | 9 | 関口駈 | 小4 | 上田スポーツ少年団 | 6-0 | 6-1 |  | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | Dブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 10 | 11 |  | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 10 | 関口新大 | 小5 | さなだスポーツクラブ |  | 6-1 |  | 1-0 |  | 1 | 
 
  |  | 11 | 比田井一希 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 1-6 |  |  | 0-1 |  | 2 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 決勝トーナメント |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 宮島祐希 |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 中村陸 |  |  | 62 | 優勝 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 関口駈 |  | 64 |  | 宮島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 関口新大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2位トーナメント |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 掛川智央 |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 小林玲音 |  |  | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 三村 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 三村隼世 |  | 62 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 比田井一希 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生以下女子シングルス(3) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 1 | 丸山真央 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-4 | 6-2 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 2 | 手塚舞 | 小6 | クラブUSC | 4-6 |  | 6-5 | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | 3 | 田中柚奈 | 小5 | クラブUSC | 2-6 | 5-6 |  | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学4年以下シングルス(6) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 1 | 斉藤天馬 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-5 | 6-2 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 2 | 宮島佳穂 | 小4 | 上田スポーツ少年団 | 5-6 |  | 6-0 | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | 3 | 気賀沢唯葉 | 小4 | さなだスポーツクラブ | 2-6 | 5-6 |  | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  | Bブロック |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 | 
 
  |  | 4 | 手塚大智 | 小4 | クラブUSC |  | 6-1 | 6-2 | 2-0 |  | 1 | 
 
  |  | 5 | 峯村莉央 | 小4 | さなだスポーツクラブ | 1-6 |  | 6-2 | 1-1 |  | 2 | 
 
  |  | 6 | 割田明愛 | 小2 | 上田スポーツ少年団 | 2-6 | 2-6 |  | 0-2 |  | 3 | 
 
  |  |  |  | 決勝トーナメント |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 斉藤天馬 |  | 6-2 | 優勝 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 手塚大智 |  |  | 斎藤 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |