| 2017年 第66回上田市民総合体育大会(小中高学生) |  |  |  | 43 | 名 |  | 2017/10/20 | 現在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 小学4年以下シングルス |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 小学生以下男子シングルス |  | 16 |  | 小学生以下女子シングルス |  | 8 |  |  | 
 
  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  |  | 
 
  | 1 |  |  | 斉藤天馬 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 262 | 宮島祐希 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 1 |  | 185 | 水出楓香 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 2 |  |  | 手塚大智 | 小4 | クラブUSC |  | 2 |  | _12271_image002.png)  |  |  |  |  | 2 |  | 262 | 中村太登 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 2 |  |  | 後藤玲奈 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 3 |  |  | 宮島佳穂 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 喜多功 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 3 |  |  | 加藤未乙 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 4 |  |  | 田頭和花 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 小林玲音 | 小6 | クラブUSC |  | 4 |  |  | 斉藤夏音 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 5 |  |  | 気賀沢唯葉 | 小4 | さなだスポーツクラブ |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 横澤駿輝 | 小5 | team HERO |  | 5 |  |  | 丸山真央 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 6 |  |  | 峯村莉央 | 小4 | さなだスポーツクラブ |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 三村隼世 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 6 |  |  | 手塚舞 | 小6 | クラブUSC |  |  | 
 
  | 7 |  |  | 功刀明音 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 関口新大 | 小5 | さなだスポーツクラブ |  | 7 |  |  | 藤澤美来 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 8 |  |  | 割田明愛 | 小2 | 上田スポーツ少年団 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 廣松燎 | 小5 | さなだスポーツクラブ |  | 8 |  |  | 田中抽奈 | 小5 | クラブUSC |  |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 竹内大琥 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 塩川智生 | 小5 | m&m  JTA |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 小林蒼天 | 小5 | クラブUSC |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 市川柊士 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 比田井一希 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 掛川智央 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 中村陸 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 関口駈 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 中学生以下男子シングルス |  | 0 |  | 中学生以下女子シングルス |  |  |  | 高校生以下男子シングルス |  | 7 |  | 高校生以下女子シングルス |  | 4 |  |  | 
 
  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 |  |  | 
 
  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 127 | 杉山大輝 | 中2 | 上田スポーツ少年団 |  | 1 |  | 135 | 田頭咲希 | 中2 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 2 |  | _12271_image004.png)  |  |  |  |  | 2 |  | _12271_image006.png)  |  |  |  |  | 2 |  | 138 | 北林 由伊 | 小5 | NTA |  | 2 |  | 141 | 林部響紀 | 高1 | 屋代高 |  |  | 
 
  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 250 | 宮下玲 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 3 |  |  | 中村瑚都 | 中2 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 
 
  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 254 | 割田朔矢 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 4 |  |  | 湯田華帆 | 中1 | NTA |  |  | 
 
  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 森山遼馬 | 高1 | 上田高 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 上野修杜 | 中2 | 上田スポーツ少年団 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 宮坂  航史郎 | 中1 | 上田スポーツ少年団 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |