第8回秋季上田ジュニアオープン | 42 | 名 | 2017/11/7 | 現在 | ||||||||||||||||||||||||
18歳以下男子シングルス | 28 | 18歳以下女子シングルス | 5 | 18歳以下男子ダブルス | 7 | 18歳以下女子ダブルス | 2 | |||||||||||||||||||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | |||||
1 | 15 | 179 | 宮島祐希 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 77 | 田頭咲希 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 森山遼馬 | 高1 | 上田高 | 1 | 77 | 田頭咲希 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||
2 | 8 | 108 | 義家充樹 | 小6 | 川田小 | 2 | 中村瑚都 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 佐々木海 | 高1 | 軽井沢高 | 中村瑚都 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | |||||||||||||
3 | 森山遼馬 | 高1 | 上田高 | 3 | 4 | 63 | 宮澤雅子 | 中2 | m&m | 2 | 4 | 黒岩 重成 | 中1 | team HERO | 2 | 50 | 金子妃美香 | 中1 | team HERO | |||||||||
4 | 佐々木海 | 高1 | 軽井沢高 | 4 | 2 | 50 | 金子妃美香 | 中1 | team HERO | 33 | 松岡歩夢 | 中1 | team HERO | 58 | 半沢優羽 | 小6 | team HERO | |||||||||||
5 | 13 | 157 | 佐藤湧人 | 高1 | 岩村田高 | 5 | 3 | 58 | 半沢優羽 | 小6 | team HERO | 3 | 3 | 47 | 金子哲平 | 中2 | 東北中 | 3 | 1 | 22 | 佐藤美有 | 高2 | 上田高 | |||||
6 | 古越良 | 高1 | 岩村田高 | 6 | 97 | 水出風香 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 162 | 山口時和 | 中2 | 東北中 | 81 | 古田 萌 | 高1 | 上田高 | ||||||||||||
7 | 横澤駿輝 | 小5 | team HERO | 7 | 1 | 22 | 佐藤美有 | 高2 | 上田高 | 4 | 1 | 85 | 杉山大輝 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 4 | ||||||||||||
8 | 16 | 167 | 宮下玲 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 8 | 81 | 古田 萌 | 高1 | 上田高 | 116 | 毛利天馬 | 中2 | イラコテニスカレッジ軽 | ||||||||||||||
9 | 小倉韻生 | 中1 | 御代田スポーツ少年団 | 9 | 5 | 2 | 80 | 佐藤桃樹 | 高1 | 上田高 | 5 | |||||||||||||||||
10 | 黒岩 重成 | 中1 | team HERO | 10 | 123 | 高橋伸 | 高1 | 上田高 | ||||||||||||||||||||
11 | 7 | 106 | 北林由伊 | 小6 | NTA | 11 | 6 | 長谷部優介 | 高1 | 上田高 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 2 | 33 | 松岡歩夢 | 中1 | team HERO | 12 | 123 | 浅水屋晃太 | 高1 | 上田高 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 123 | 石川拓武 | 中2 | アプリコTC | 13 | 7 | 小林大晟 | 高1 | 上田高 | 7 | |||||||||||||||||
14 | 3 | 47 | 金子大介 | 高2 | 長野工業高 | 14 | 雨宮大輔 | 高1 | 上田高 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 86 | 金子哲平 | 中2 | 東北中 | 15 | 8 | 大野 創 | 上田東高 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 162 | 山口時和 | 中2 | 東北中 | 16 | 小河原 駿 | 上田東高 | ||||||||||||||||||||
17 | 5 | 85 | 杉山大輝 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | 17 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
18 | 9 | 116 | 毛利天馬 | 中2 | イラコテニスカレッジ軽 | 18 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 16 | 半沢隼 | 中2 | team HERO | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
20 | 宮坂航史郎 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 大井優弥 | 中1 | 御代田スポーツ少年団 | 21 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
22 | 松浦丈 | 小6 | team HERO | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 80 | 佐藤桃樹 | 高1 | 上田高 | 23 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
24 | 10 | 123 | 浅水屋晃太 | 高1 | 上田高 | 24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 123 | 高橋伸 | 高1 | 上田高 | |||||||||||||||||||||||
26 | 小林大晟 | 高1 | 上田高 | 第8回秋季上田ジュニアオープン 注意事項 11/18(土) 1.男子シングルス・男子ダブルスはAM8:30までに受付のこと。 2.女子シングルス・女子ダブルスはAM10:00までに受付のこと。 3.試合方法は1セットマッチ(6-6はタイブレーク)負けてしまった。男子選手は練習試合を行います。 4.女子シングルス・ダブルスはリーグ戦を行います。 5.審判は、セルフジャッジとします。 問い合わせ先 上田テニス協会 深草 浩幸 TEL 090-8326-4484 |
||||||||||||||||||||||||
27 | 長谷部優介 | 高1 | 上田高 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 雨宮大輔 | 高1 | 上田高 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 大野 創 | 上田東高 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 小河原 駿 | 上田東高 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 竹内璃人 | 上田東高 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 |