小学ショウガクセイ以下イカ男子ダンシシングルス
Aブロック
        1 2 3 4 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
1 松浦丈 ショウ6 team Hero   6-0 6-0 6-0 3-0   1
2 山下ヤマシタヒカハネ ショウ5 m&m 0-6   6-0 6-1 2-1   2
3 竹内 大琥 ショウ5 上田ウエダスポーツ少年団 0-6 0-6   0-6 0-3   4
4 関口駈 ショウ4 上田ウエダスポーツ少年団 0-6 1-6 6-0   1-2   3
Bブロック
        5 6 7   勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
5 三石順正 ショウ6 m&m佐久校   6-2 1-6   1-1   2
6 古川介登 ショウ5 team Hero 2-6   0-6   0-2   3
7 塩川シオカワ智生トモキ ショウ5 m&m 6-1 6-0     2-0   1
Cブロック
        8 9 10   勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
8 宮島祐希ユウキ ショウ6 上田ウエダスポーツ少年団   6-0 6-0   2-0   1
9 市川柊士 ショウ5 上田ウエダスポーツ少年団 0-6   2-6   0-2   3
10 木内キウチヒカルナミ ショウ5 佐久平サクダイラ浅間アサマショウ 0-6 6-2     1-1   2
決勝ケッショウトーナメント
松浦 63
  優勝ユウショウ
宮島     63
  松浦
山下 62  
 
塩川    
 
小学ショウガクセイ以下イカ女子ジョシシングルス
Aブロック
        1 2 3 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
1 中沢夏葵 ショウ6 m&mJTA   6-1 6-3 2-0   1
2 西野入智心 ショウ6 アプリコTC 1-6   1-6 0-2   3
3 毛利夏子 ショウ5 イラコテニスカレッジ軽井沢カルイザワ 3-6 6-1   1-1   2
Bブロック
        4 5 6 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
4 西村美璃 ショウ5 team Hero   6-0 6-0 2-0   1
5 斉藤夏音 ショウ6 上田ウエダスポーツ少年団 0-6   0-6 0-2   3
6 高見澤史帆 ショウ5 イラコテニスカレッジ軽井沢カルイザワ 0-6 6-0   1-1   2
決勝ケッショウトーナメント
中沢   60 優勝ユウショウ
 
西村   西村
 
中学生チュウガクセイセイ以下イカ男子ダンシシングルス
Aブロック
        1 2 3 4 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
1 毛利天馬 チュウ2 イラコテニスカレッジ軽井沢カルイザワ   6-0 6-2 6-0 3-0   1
2 早乙女尊 中3 上田ウエダスポーツ少年団 0-6   6-3 6-4 2-1   2
3 河上健祥 チュウ2 信大シンダイ附属フゾク長野ナガノチュウ 2-6 3-6   6-0 2-1   3
4 割田 朔矢 ショウ6 上田ウエダスポーツ少年団 0-6 4-6 0-6   0-3   4
Bブロック
        5 6 7   勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
5 北林キタバヤシ由伊ヨシイ ショウ5 清明セイメイショウ   6-4 6-3   2-0   1
6 依田希夢 チュウ2 上田ウエダスポーツ少年団 4-6   6-4   1-1   2
7 佐伯壮之介 チュウ1 上田イチ 3-6 4-6     0-2   3
Cブロック
        8 9 10   勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
8 山口ヤマグチトキ チュウ2 m&mJTA   6-0 6-0   2-0   1
9 上野修杜 チュウ2 上田ウエダスポーツ少年団 0-6   6-4   1-1   2
10 喜多キタ イサオ ショウ6 上田ウエダスポーツ少年団 0-6 4-6     0-2   3
Dブロック
        11 12 13   勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
11 中村太登 ショウ6 上田ウエダスポーツ少年団   6-4 6-3   2-0   1
12 野口柊太 チュウ2 イラコテニスカレッジ軽井沢カルイザワ 4-6   7-5   1-1   2
13 上野凱志 チュウ1 team Hero 3-6 5-7     0-2   3
決勝ケッショウトーナメント
毛利 61
 
中村     62 優勝ユウショウ
 
山口   62   山口
 
北林    
 
中学生チュウガクセイセイ以下イカ女子ジョシシングルス
Aブロック
        1 2 3 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
1 宮澤雅子 チュウ2 m&m   6-0 6-3   2-0 1
2 割田 日菜乃 チュウ3 上田ウエダスポーツ少年団 0-6   2-6   0-2 3
3 湯田 華帆 チュウ1 上田 3-6 6-2     1-1 2
Bブロック
        5 6 7 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
5 田頭咲希 チュウ2 上田ウエダスポーツ少年団     6-0   1-0 1
6 長ア京那 チュウ2 イラコテニスカレッジ軽井沢カルイザワ            
7 伊藤百友子 チュウ1 アプリコTC 0-6       0-1 2
Cブロック
        8 9 10 勝敗ショウハイ ゲーム取得率シュトクリツ 順位ジュンイ
8 峯村茉那 ショウ6 team Hero   6-2 6-2   2-0 1
9 宮澤日菜 チュウ2 アプリコTC 2-6   3-6   0-2 3
10 中村瑚都 チュウ2 上田ウエダスポーツ少年団 2-6 6-3     1-1 2
決勝ケッショウトーナメント
宮澤   60
 
伊藤     75 優勝ユウショウ
 
峯村 60   田頭
   
田頭