谷川信二 | 齋藤政道 | 野田寿広 | 中垣内伸一 | 勝敗 | 取得 ゲーム率 |
順位 | ||||||||||||||||
三井貞代 | 宮坂佳代子 | 細谷和美 | 矢澤まゆ美 | |||||||||||||||||||
谷川信二 | SPAC | 6 | 1 | ○ | 6 | 1 | ○ | 3 | 6 | ● | 2 | 1 | 0.652 | 1 | ||||||||
三井貞代 | アドバンテージTC | |||||||||||||||||||||
齋藤政道 | TEAM MTO | 1 | 6 | 0 | ● | 0 | 6 | ● | 4 | 6 | ● | 0 | 3 | 0.217 | 4 | |||||||
宮坂佳代子 | ルネサンス松本 | |||||||||||||||||||||
野田寿広 | CLUB m&m | 1 | 6 | 0 | ● | 6 | 0 | 0 | ○ | 6 | 1 | ○ | 2 | 1 | 0.650 | 2 | ||||||
細谷和美 | さゆりちゃんC | |||||||||||||||||||||
中垣内伸一 | 県陵T部OB会 | 6 | 3 | 0 | ○ | 6 | 4 | 0 | ○ | 1 | 6 | 0 | ● | 2 | 1 | 0.500 | 3 | |||||
矢澤まゆ美 | かんこどり | |||||||||||||||||||||
森本克美 | 三井義文 | 山崎 浩 | 竹前謙一 | 勝敗 | 取得 ゲーム率 |
順位 | ||||||||||||||||
平林真弓 | 竹前真由美 | 谷川卯月 | 輪湖千香美 | |||||||||||||||||||
森本克美 | ALL one'sTC | 7 | 5 | ○ | 6 | 2 | ○ | 2 | 6 | ● | 2 | 1 | 0.536 | 2 | ||||||||
平林真弓 | team HERO | |||||||||||||||||||||
三井義文 | アドバンテージTC | 5 | 7 | 0 | ● | 4 | 6 | ● | 4 | 6 | ● | 0 | 3 | 0.406 | 4 | |||||||
竹前真由美 | ロビングバードTC | |||||||||||||||||||||
山崎 浩 | かんこどり | 2 | 6 | 0 | ● | 6 | 4 | 0 | ○ | 1 | 6 | ● | 1 | 2 | 0.360 | 3 | ||||||
谷川卯月 | SPAC | |||||||||||||||||||||
竹前謙一 | ロビングバードTC | 6 | 2 | 0 | ○ | 6 | 4 | 0 | ○ | 6 | 1 | 0 | ○ | 3 | 0 | 0.720 | 1 | |||||
輪湖千香美 | TEAM MTO | |||||||||||||||||||||
上位トーナメント | 下位トーナメント | |||||||||||||||||||||
谷川信二 三井貞代 |
中垣内伸一 矢澤まゆ美 |
|||||||||||||||||||||
62 | 64 | |||||||||||||||||||||
森本克美 平林真弓 |
優勝 | 三井義文 竹前真由美 |
||||||||||||||||||||
62 | 谷川信二 三井貞代 |
63 | 中垣内伸一 矢澤まゆ美 |
|||||||||||||||||||
野田寿広 細谷和美 |
齋藤政道 宮坂佳代子 |
|||||||||||||||||||||
64 | 62 | |||||||||||||||||||||
竹前謙一 輪湖千香美 |
山崎 浩 谷川卯月 |
|||||||||||||||||||||
3・4位決定戦 | 7/8位決定戦 | |||||||||||||||||||||
森本克美 平林真弓 |
三井義文 竹前真由美 |
|||||||||||||||||||||
76(9) | 森本克美 平林真弓 |
w.o | 齋藤政道 宮坂佳代子 |
|||||||||||||||||||
竹前謙一 輪湖千香美 |
齋藤政道 宮坂佳代子 |
|||||||||||||||||||||