2018 納会大会 団体戦ポイント表 | ||||||||||||||||||
クラブ名 | 1R負け (4P) |
得点 | BEST64 (5P) |
得点 | BEST32 (6P) |
得点 | BEST16 (8P) |
得点 | BEST8 (10P) |
得点 | BSET4 (15P) |
得点 | 準優勝 (20P) |
得点 | 優勝 (30P) |
得点 | 合計P | 順位 |
ロビングバードTC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30 | 54 | 3 | |||||
上田サンアップルTC | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||
1 | ||||||||||||||||||
さなだSC | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1 | 60 | 160 | 1 | ||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
TTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
Team try | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
スウィングTC | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
グループ・エンドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Y’z | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 43 | |||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
上田市役所TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
イーストTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 33 | ||||||
上田日本無線TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
オークTC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
日信工業TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
コトヒラ工業TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
山洋電気TC | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 31 | |||||||
凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
1 | ||||||||||||||||||
シナノケンシTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
松山TC | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
NTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
上:男子 | ||||||||||||||||||
下:女子 |