AƒuƒƒbƒN | 1 | 2 | 3 | @ | ||||||||||||||||||||
ˆÉ“¡Œ’‘¾ | ¬—ÑŒ¤‰î | ‘º‰ª”£ | Ÿ”s | Žæ“¾ ƒQ[ƒ€—¦ |
‡ˆÊ | |||||||||||||||||||
¯–ì—T | ‘êàV‰ë‘å | ‰Ÿ‹à_ | ||||||||||||||||||||||
1 | ˆÉ“¡Œ’‘¾ | ƒƒrƒ“ƒOƒo[ƒhTC | @ | 6 | 4 | @ | › | 6 | 2 | @ | › | 2 | 0 | 0.667 | 1 | |||||||||
¯–ì—T | ¼ŽRTC | |||||||||||||||||||||||
2 | ¬—ÑŒ¤‰î | Y'z | 4 | 6 | 0 | œ | @ | 6 | 4 | @ | › | 1 | 1 | 0.500 | 2 | |||||||||
‘êàV‰ë‘å | Y'z | |||||||||||||||||||||||
3 | ‘º‰ª”£ | ƒTƒ“ƒAƒbƒvƒ‹TC | 2 | 6 | 0 | œ | 4 | 6 | 0 | œ | @ | 0 | 2 | 0.333 | 3 | |||||||||
‰Ÿ‹à_ | ƒƒrƒ“ƒOƒo[ƒhTC | |||||||||||||||||||||||
BƒuƒƒbƒN | 4 | 5 | 6 | @ | ||||||||||||||||||||
¼‘ò—Y‘å | ó–ìˆê“¿ | ’A“csŠî | Ÿ”s | Žæ“¾ ƒQ[ƒ€—¦ |
‡ˆÊ | |||||||||||||||||||
Š|ìLˆê | —ÑŒ’Ž¡ | —é–Ø—z‘¾ | ||||||||||||||||||||||
4 | ¼‘ò—Y‘å | ƒC[ƒXƒgTC | @ | 6 | 4 | @ | › | 3 | 6 | @ | œ | 1 | 1 | 0.474 | 2 | |||||||||
Š|ìLˆê | ŽR—m“d‹CTC | |||||||||||||||||||||||
5 | ó–ìˆê“¿ | ã“c“ú–{–³üTC | 4 | 6 | 0 | œ | @ | 4 | 6 | @ | œ | 0 | 2 | 0.400 | 3 | |||||||||
—ÑŒ’Ž¡ | ƒVƒiƒmƒPƒ“ƒVTC | |||||||||||||||||||||||
6 | ’A“csŠî | ƒƒrƒ“ƒOƒo[ƒhTC | 6 | 3 | 0 | › | 6 | 4 | 0 | › | @ | 2 | 0 | 0.632 | 1 | |||||||||
—é–Ø—z‘¾ | ‚³‚È‚¾SC | |||||||||||||||||||||||
CƒuƒƒbƒN | 7 | 8 | 9 | @ | ||||||||||||||||||||
ŠÖ—º—S | —L”n_Žu | ‹´–{M | Ÿ”s | Žæ“¾ ƒQ[ƒ€—¦ |
‡ˆÊ | |||||||||||||||||||
‹{–{F | ’|‰Ô—FG | ‰Á“¡—Dˆê | ||||||||||||||||||||||
7 | ŠÖ—º—S | “úMH‹ÆTC | @ | 6 | 0 | @ | › | 6 | 4 | @ | › | 2 | 0 | 0.750 | 1 | |||||||||
‹{–{F | Y'z | |||||||||||||||||||||||
8 | —L”n_Žu | ã“c“ú–{–³üTC | 0 | 6 | 0 | œ | @ | 2 | 6 | @ | œ | 0 | 2 | 0.143 | 3 | |||||||||
’|‰Ô—FG | ã“c“ú–{–³üTC | |||||||||||||||||||||||
9 | ‹´–{M | ƒRƒgƒqƒ‰H‹ÆTC | 4 | 6 | 0 | œ | 6 | 2 | 0 | › | @ | 1 | 1 | 0.556 | 2 | |||||||||
‰Á“¡—Dˆê | ƒTƒ“ƒAƒbƒvƒ‹TC | |||||||||||||||||||||||
DƒuƒƒbƒN | 10 | 11 | 12 | 13 | @ | |||||||||||||||||||
‰¡ŠÖ͈ê | ˆÉ“¡•¶’j | ’†–ì‰pˆê | •x¼—Y‰î | Ÿ”s | Žæ“¾ ƒQ[ƒ€—¦ |
‡ˆÊ | ||||||||||||||||||
²X–Ø“Ä | “’‘òƒ¶ | ´…‰pK | ‚‹´r–ç | |||||||||||||||||||||
10 | ‰¡ŠÖ͈ê | ‚³‚È‚¾SC | @ | 6 | 2 | @ | › | 6 | 2 | @ | › | 6 | 2 | @ | › | 3 | 0 | 0.750 | 1 | |||||
²X–Ø“Ä | ƒƒrƒ“ƒOƒo[ƒhTC | |||||||||||||||||||||||
11 | ˆÉ“¡•¶’j | ƒTƒ“ƒAƒbƒvƒ‹TC | 2 | 6 | 0 | œ | @ | 7 | 6 | 4 | › | 6 | 7 | 3 | œ | 1 | 2 | 0.441 | 3 | |||||
“’‘òƒ¶ | ƒTƒ“ƒAƒbƒvƒ‹TC | |||||||||||||||||||||||
12 | ’†–ì‰pˆê | ƒXƒEƒBƒ“ƒOTC | 2 | 6 | 0 | œ | 6 | 7 | 4 | œ | @ | 0 | 6 | @ | œ | 0 | 3 | 0.296 | 4 | |||||
´…‰pK | ƒXƒEƒBƒ“ƒOTC | |||||||||||||||||||||||
13 | •x¼—Y‰î | ã“c“ú–{–³üTC | 2 | 6 | 0 | œ | 7 | 6 | 3 | › | 6 | 0 | 0 | › | @ | 2 | 1 | 0.556 | 2 | |||||
‚‹´r–ç | ã“c“ú–{–³üTC | |||||||||||||||||||||||
ãˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ‰ºˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒg | |||||||||||||||||||||||
1 | ˆÉ“¡Œ’‘¾ | 3 | ‘º‰ª”£ | @ | @ | |||||||||||||||||||
¯–ì—T | @ | @ | ‰Ÿ‹à_ | @ | ||||||||||||||||||||
13 | •x¼—Y‰î | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||
‚‹´r–ç | @ | @ | @ | 12 | ’†–ì‰pˆê | @ | ||||||||||||||||||
4 | ¼‘ò—Y‘å | 62 | ´…‰pK | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
Š|ìLˆê | @ | @ | @ | @ | ‘º‰ª”£ | |||||||||||||||||||
7 | ŠÖ—º—S | @ | 76(5) | @ | 62 | ‰Ÿ‹à_ | ||||||||||||||||||
‹{–{F | @ | —DŸ | 5 | ó–ìˆê“¿ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
10 | ‰¡ŠÖ͈ê | @ | 62 | ˆÉ“¡E¯–ì | —ÑŒ’Ž¡ | @ | @ | |||||||||||||||||
²X–Ø“Ä | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||
2 | ¬—ÑŒ¤‰î | 75 | @ | 8 | —L”n_Žu | @ | @ | 60 | ||||||||||||||||
‘êàV‰ë‘å | @ | @ | ’|‰Ô—FG | |||||||||||||||||||||
9 | ‹´–{M | @ | 64 | |||||||||||||||||||||
‰Á“¡—Dˆê | @ | @ | ||||||||||||||||||||||
6 | ’A“csŠî | @ | 64 | |||||||||||||||||||||
—é–Ø—z‘¾ |