|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学4年以下男子シングルス (2) | 3セットマッチ(すべてのセットとも6−6はタイブレーク及びセミノーアド) | 
 
  |  | 1 | 坂口晃太郎 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 76(3) ,61 | 優勝 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 小宮山 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 小宮山森斗 | 小3 | 上田スポーツ少年団 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学4年以下女子シングルス (6) | 1セットマッチ(6−6はタイブレーク及びセミノーアド) |  |  | 
 
  |  | Aブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 1 | 上原あいか | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 6-1 | 3-6 | 1-1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 2 | 柴田耀 | 小4 | 上田スポーツ少年団 | 1-6 |  | 1-6 | 0-2 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 3 | 宮崎星七 | 小3 | NTA | 6-3 | 6-1 |  | 2-0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | Bブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 4 | 割田明愛 | 小4 | 上田スポーツ少年団 |  | 1-6 | 6-7(4) |  | 0-2 | 3 |  |  | 
 
  |  | 5 | 山崎 優里愛 | 小2 | NTA | 6-0 |  | 6-1 |  | 2-0 | 1 |  |  | 
 
  |  | 6 | 三村柚月 | 小4 | 上田スポーツ少年団 | 7-6(4) | 0-6 |  |  | 1-1 | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 決勝トーナメント |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 宮崎星七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 61 | 優勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 山崎
  優里愛 |  |  |  | 山崎 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生以下男子シングルス(12) |  | 1セットマッチ(6−6はタイブレーク及びセミノーアド) |  |  | 
 
  |  | Aブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 1 | 横澤駿輝 | 小6 | 城下小 |  | 6-0 | 6-0 | 2-0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 2 | 蓮池高弥 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 0-6 |  | 6-0 | 1-1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 3 | 柳沢奏翔 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 0-6 | 0-6 |  | 0-2 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | Bブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 4 | 市川柊士 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 7-5 | 0-6 | 1-0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 5 | 掛川智央 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 5-7 |  | 3-6 | 0-2 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 6 | 手塚大智 | 小5 | USC | 6-0 | 6-3 |  | 2-0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | Cブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 7 | 比田井一希 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 1-6 | 7-5 | 1-1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 8 | 斉藤 天馬 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 6-1 |  | 6-0 | 2-0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 9 | 市村康生 | 小5 | 上田スポーツ少年団 | 5-7 | 0-6 |  | 0-2 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | Dブロック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  |  | 
 
  |  | 10 | 竹内大琥 | 小6 | 上田スポーツ少年団 |  | 0-6 | 3-6 | 0-2 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 11 | 宮崎快斗 | 小5 | NTA | 6-0 |  | 1-6 | 1-1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 12 | 三村隼世 | 小6 | 上田スポーツ少年団 | 6-3 | 6-1 |  | 2-0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  | 決勝トーナメント |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 横澤駿輝 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 優勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 手塚大智 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 斉藤
  天馬 |  | 75 |  | 横澤 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 三村隼世 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2位トーナメント |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 蓮池高弥 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 優勝 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 市川柊士 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 比田井一希 |  | 60 |  | 宮崎 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 宮崎快斗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 小学生以下女子シングルス(2) |  | 3セットマッチ(すべてのセットとも6−6はタイブレーク及びセミノーアド) | 
 
  |  | 1 | 山崎るな | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  | 60, 62 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 宮島佳穂 | 小5 | 上田スポーツ少年団 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生以下男子シングルス (4) |  | 1セットマッチ(6−6はタイブレーク及びセミノーアド) |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | ゲーム取得率 | 順位 |  | 
 
  |  | 1 | 宮下玲 | 中1 | 塩田中 |  | RET | RET | RET |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 喜多功 | 中1 | 上田市立第六中 | RET |  | 16,46 | 60.61 | 1-1 |  | 2 |  | 
 
  |  | 3 | 宮島祐希 | 中1 | 上田スポーツ少年団 | RET | 61,64 |  | 60,60 | 2-0 |  | 1 | 優勝 | 
 
  |  | 4 | 宮坂航史郎 | 中2 | 上田スポーツ少年団 | RET | 06,16 | 06,06 |  | 0-2 |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中学生以下女子シングルス(2) |  | 3セットマッチ(すべてのセットとも6−6はタイブレーク及びセミノーアド) | 
 
  |  | 1 | 水出 楓香 | 中1 | 上田スポーツ少年団 |  | 63,61 | 優勝 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 斉藤 夏音 | 中1 | 上田スポーツ少年団 |  |  | 水出 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |