第49回長野県秋季上田テニス大会 シーディングリスト | ||||||
45男子シングルス | 大会グレード:A | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MNNM0020 | 岡澤昌廣 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
2 | 2 | 2 | MZAS0010 | 石綿秀好 | 須坂テニス協会 | 須坂アイツーTC |
3 | 3 | 3 | MMSG0721 | 千野敏夫 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
4 | 4 | 4 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
5 | 5 | 7 | MMAA0150 | 腰尾偉 | 松本テニス協会 | MTA |
6 | 5 | 7 | MTIK0070 | 瀧本英樹 | 茅野市テニス協会 | ちのT愛好会 |
7 | 7 | 11 | MKOP0530 | 大林 浩 | 千曲テニス協会 | アプリコTC |
8 | 8 | 12 | MMTK0160 | 小野幸夫 | 松本テニス協会 | たけぶちTC |
9 | 9 | 17 | MNJH0061 | 大島成人 | 長野市テニス協会 | JR東日本TC |
10 | 10 | 1000 | MTOA0280 | 小宮山 親 | 東御市テニス協会 | 東御市テニス協会 |
11 | 10 | 1000 | MKOR0010 | 久保吉人 | 千曲テニス協会 | 更埴LTC |
12 | 10 | 1000 | MNTY0061 | 目黒秀明 | 長野市テニス協会 | タヤマスポーツTC |
13 | 10 | 1000 | MNNO0460 | 海野雅彦 | 長野市テニス協会 | MAX |
14 | 10 | 1000 | MNNW0390 | 堀内信良 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
( 2018年10月23日発表のランキングにより作成 ) |