小学4年以下男子シングルス (6) 6ゲーム先取及びノーアド
Aブロック
        1 2 3 勝敗 ゲーム取得率 順位
1 倉島葵斗 小4 Fan & Joy   6-0 6-5 2-0   1
2 坂口直生 小2 上田スポーツ少年団 0-6   0-6 0-2   3
3 小澤 虹雅 小3 NTA 5-6 6-0   1-1   2
Bブロック
        5 6 7 勝敗 ゲーム取得率 順位
4 高橋優天 小4 上田スポーツ少年団   - 6-3 3-0   1
5 仲本智祐 小3 上田スポーツ少年団 w.o   w.o 0-3   3
6 望月琳太亮 小3 NTA 3-6     2-1   2
決勝トーナメント
1.倉島
   
  62 優勝
 
4.高橋   倉島
   
 
小学4年以下女子シングルス (4) 6ゲーム先取及びノーアド
        1 2 3 4 勝敗 ゲーム取得率 順位
1 市村 綾郁 小4 上田スポーツ少年団   6-0 6-1 6-4   3-0 1
2 倉島佳音 小4 Fan & Joy 0-6   6-1 1-6   1-2 3
3 伊藤茜 小3 上田スポーツ少年団 1-6 1-6   1-6   0-3 4
4 藤極 叶羽 小3 NTA 4-6 6-1 6-1     2-1 2
小学年以下女子シングルス (9) 6ゲーム先取及びノーアド
Aブロック
        1 2 3 勝敗 ゲーム取得率 順位
1 宮島佳穂 小6 上田スポーツ少年団   6-4 6-0 2-0   1
2 小林明紗 小5 上田スポーツ少年団 4-6   6-1 1-1   2
3 武田菜月 小3 城下小 0-6 1-6   0-2   3
Bブロック
        4 5 6 勝敗 ゲーム取得率 順位
4 武田亜姫 小6 城下小   1-6 1-6 0-2   3
5 上原あいか 小5 上田スポーツ少年団 6-1   6-3 2-0   1
6 山崎 優里愛 小3 NTA 6-1 3-6   1-1   2
Cブロック
        7 8 9 勝敗 ゲーム取得率 順位
7 功刀明音 小6 上田スポーツ少年団   2-6 1-6 0-2   3
8 割田明愛  小5 上田スポーツ少年団 6-2   6-4 2-0   1
9 宮崎星七 小4 NTA 6-1 4-6   1-1   2
決勝トーナメント
1.宮島  
 
    61 優勝
 
5.上原   62 宮島
 
9.宮崎  
小学生以下男子シングルス(12) 6ゲーム先取及びノーアド
Aブロック
        1 2 3 4 勝敗 ゲーム取得率 順位
1 関口駈 小6 上田スポーツ少年団   6-0 6-0 6-0 3-0   1
2 小笠原英祐 小6 上田スポーツ少年団 0-6   2-6 4-6 0-3   4
3 野田晶太 小6 上田スポーツ少年団 0-6 6-2   6-2 2-1   2
4 岩本祥哉 小5 Fan & Joy 0-6 6-3 2-6   1-2   3
Bブロック
        5 6 7 8 勝敗 ゲーム取得率 順位
5 斉藤 天馬 小6 上田スポーツ少年団   6-4 6-1 6-3 3-0   1
6 市村 康成 小6 上田スポーツ少年団 4-6   6-3 1-6 1-2   3
7 西條 友真 小6 南小 1-6 3-6   1-6 0-3   4
8 坂口晃太郎 小5 上田スポーツ少年団 3-6 6-1 6-1   2-1   2
Cブロック
        9 10 11 勝敗 ゲーム取得率 順位
9 檜垣 優雅 小6 上田スポーツ少年団   1-6 6-3 1-1   2
10 飯島巧 小6 NTA 6-1   6-0 2-0   1
11 手島琥樹 小6 上田スポーツ少年団 3-6 0-6   0-2   3
Dブロック
        12 13 14 勝敗 ゲーム取得率 順位
12 宮崎快斗 小6 NTA   6-0 6-0 2-0   1
13 山岸風雅 小6 上田スポーツ少年団 0-6   5-6 0-2   3
14 柳沢奏翔 小6 上田スポーツ少年団 0-6 6-5   1-1   2
決勝トーナメント
1.関口   62
 
10.飯島     63 優勝
 
5.斉藤    65   斉藤 
 
12.宮崎  
中学生以下男子シングルス (6) 1セットマッチ(6−6はタイブレーク及びセミノーアド)
Aブロック
        1 2 3 勝敗 ゲーム取得率 順位
1 北林 由伊 中1 上田二中   6-1 6-0 2-0   1
2 割田朔矢 中2 屋代高付属中 1-6   6-1 1-1   2
3 西澤大空 中3 屋代高付属中 0-6 1-6   0-2   3
Bブロック
        4 5 6 勝敗 ゲーム取得率 順位
4 宮島祐希 中2 屋代高付属中   6-4 6-0 2-0   1
5 横澤駿輝 中1 team HERO 4-6   6-1 1-1   2
6 小宮山博紀 中2 屋代高付属中 0-6 1-6   0-2   3
決勝トーナメント
1.北林
   
63 優勝
4.宮島   北林