第50回県秋季上田テニス大会  シーディングリスト
45男子シングルス 大会グレード:A
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 1 N2018-G5261 岡澤 昌廣 長野市 長野日本無線テニスクラブ
2 2 2 N2018-G5052 岩戸 厚 諏訪市 アーリーバードテニスクラブ
3 3 3 N2018-G5156 石綿 秀好 須坂 須坂アイツーテニスクラブ
4 4 4 N2018-G5284 藤井 隆男 長野市 長野県庁高嶺倶楽部硬式庭球部
5 5 5 N2018-G5027 大島 成人 長野市 JR東日本テニスクラブ
6 6 6 N2018-G5351 望月 光則 諏訪市 チームMG
7 7 7 N2018-G5137 大林 浩 長野市 西和田テニスクラブ
8 8 10 N2018-G5018 小宮山 親 東御市 東御市テニス協会
9 9 18 N2018-G5019 中垣内 伸一 松本 県陵テニス部OB会
10 10 20 N2018-G5389 森田 理誠 岡谷市 サンライズ
11 11 1000 N2018-G5023 小野 幸夫 松本 たけぶちテニスクラブ
12 11 1000 N2018-G5051 八木 弘雄 松本 CLUB T&G 
13 11 1000 N2018-G5306 目黒 秀明 長野市 タヤマスポーツテニスクラブ
14 11 1000 N2018-G5392 海野 雅彦 長野市 MAX
15 11 1000 N2018-G5548 畠山 剛 諏訪市 さゆりちゃんクラブ
16 11 1000 N2018-G5218 常盤井 俊昊 上田 テニスクラブ 凛
  ( 2019年10月16日発表のランキングにより作成. )