Aブロック | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
小林明子 | 市場芳江 | 関亜希 | 勝敗 | 取得 ゲーム率 |
順位 | |||||||||||||||||||||||||
春日のぞみ | 太田和江 | 後藤仲子 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林明子 | 凛 | 6 | 2 | ○ | 2 | 6 | ● | 1 | 1 | 0.500 | 2 | ||||||||||||||||||
春日のぞみ | Y'z | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市場芳江 | さなだSC | 2 | 6 | 0 | ● | 7 | 6 | 5 | ○ | 1 | 1 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||
太田和江 | オーク | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関亜希 | 日信工業TC | 6 | 2 | 0 | ○ | 6 | 7 | 5 | ● | 1 | 1 | 0.571 | 1 | ||||||||||||||||
後藤仲子 | 山洋電気TC | |||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
上坂亜弓 | 堀義江 | 宮川裕美 | 勝敗 | 取得 ゲーム率 |
順位 | |||||||||||||||||||||||||
桜井久恵 | 塚田千枝美 | 内藤明香 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上坂亜弓 | TTA | 6 | 0 | ○ | 6 | 0 | ○ | 2 | 0 | 1.000 | 1 | ||||||||||||||||||
桜井久恵 | NTA | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 堀義江 | さなだSC | 0 | 6 | 0 | ● | 0 | 6 | ● | 0 | 2 | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||
塚田千枝美 | さなだSC | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宮川裕美 | TTA | 0 | 6 | 0 | ● | 6 | 0 | 0 | ○ | 1 | 1 | 0.500 | 2 | ||||||||||||||||
内藤明香 | TTA | |||||||||||||||||||||||||||||
上位トーナメント | 下位トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関 | |||||||||||||||||||||||||||||
後藤 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 宮川 | 2 | 市場 | |||||||||||||||||||||||||||
内藤 | 76(1) | 上坂 桜井 |
太田 | 64 | 市場 太田 |
|||||||||||||||||||||||||
4 | 上坂 | 5 | 堀 | |||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 塚田 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
春日 |