第12回秋季上田ジュニアオープン | 6 | 名 | 2021/10/30 | 現在 | ||||||||||||||||||||||||
18歳以下男子シングルス | 3 | 18歳以下女子シングルス | 3 | 18歳以下男子ダブルス | 0 | 18歳以下女子ダブルス | 0 | |||||||||||||||||||||
番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | 番号 | シード順位 | ランキング | 氏名 | 学年 | 所属団体 | |||||
1 | 松岡 拓夢 | 中1 | team HERO | 1 | 山ア 優里愛 | 小5 | NTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 池田 海 | 高1 | アプリコテニスクラブ | 2 | 宮崎 星七 | 小6 | NTA | |||||||||||||||||||||
3 | 関口 駈 | 中2 | 上田第二中 | 3 | 割田 明愛 | 小6 | 川辺小 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 第12回秋季上田ジュニアオープン連絡事項 1.ドローについては当日発表致します。 2.8時10分から練習できます。受付時間は8:30まで、試合開始は8:40とします。 使用コートは1〜3番コートです。 3.男女ダブルスについては中止に致します。 4.前日まで参加者募集いたします。参加選手の方々声掛けをお願い致します。 上田テニス協会 深草 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 |